Версия для печати

Рост ж/д перевозок грузов в РФ "топчется" вблизи 3%, в "плюсе" зерно и черные металлы

Дата новости: 04/05/2018

Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в январе-апреле 2018 года увеличились на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 461,1 млн тонн

Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в январе-апреле 2018 года увеличились на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 461,1 млн тонн, следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс".

По итогам I квартала рост составлял 3,1%, в январе-феврале - 3,4%, в январе - 3,2%.

Объем транспортировки грузов внутри РФ за 4 месяца 2018 г. увеличился на 3,4%, составив 266,5 млн тонн. Импорт сократился на 6,4%, до 24,7 млн тонн, транзит вырос на 8%, до 7,7 млн тонн, экспорт - на 4,4%, до 162,15 млн тонн.

Международные перевозки грузов через порты страны по итогам января-апреля 2018 г. увеличились на 4,4%, до 105,8 млн тонн, через сухопутные пограничные переходы - на 1,5%, до 88,8 млн тонн.

Объем железнодорожных перевозок в РФ в январе-апреле 2018 г. (тыс. тонн):


Январь-апрель 2018 г. Январь-апрель 2017 г. Январь-апрель 2018 г. / январь-апрель 2017 г.
Внутренние перевозки 266 498,8 257 858,5 +3,4%
Международные перевозки 194 601,7 188 823,4 +3,1%
- через порты 105 817,7 101 364,2 +4,4%
- через пограничные переходы 88 784 87 459,2 +1,5%
Импорт 24 735,6 26 426,1 -6,4%
- через порты 2 618,3 2 197 +19,2%
- через пограничные переходы 22 117,3 24 229 -8,7%
Транзит 7 711,5 7 138,6 +8%
- через порты 291,5 295,9 -1,5%
- через пограничные переходы 7 420 6 842,7 +8,4%
Экспорт 162 154,6 155 258,7 +4,4%
- через порты 102 907,9 98 871,3 +4,1%
- через пограничные переходы 59 246,7 56 387,4 +5,1%
ВСЕГО 461 100,5 446 681,8 +3,2%

Структура перевозок по железным дорогам РФ в январе-апреле 2018 г. (тыс. тонн):

Вид груза Направление перевозок Январь-апрель 2018 г. Январь-апрель 2017 г. Январь-апрель 2018 г. / январь-апрель 2017 г.
УГОЛЬ ВНУТРЕННИЕ 59 753 59 538,1 +0,4%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 76 223,3 72 811,5 +4,7%

(через порты) 46 116,2 44 516,2 +3,6%

(через погранпереходы) 30 107,1 28 295,4 +6,4%

- Импорт 7 221,8 9 203,5 -21,5%

- Транзит 1 937,6 1 983,7 -2,3%

- Экспорт 67 063,9 61 624,4 +8,8%

ВСЕГО: 135 976,3 132 349,6 +2,7%
КОКС ВНУТРЕННИЕ 2 514,7 2 940,5 -14,5%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 1 163,5 838,5 +38,8%

(через порты) 406,3 147,6 +2,75 раза

(через погранпереходы) 757,2 690,9 +9,6%

- Импорт 44,8 38,9 +15,1%

- Транзит 3,5 0 -

- Экспорт 1 115,2 799,6 +39,5%

ВСЕГО: 3 678,2 3 779 -2,7%
НЕФТЯНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 46 210 45 559,4 +1,4%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 36 845,2 38 399,7 -4%

(через порты) 28 007,7 28 687,7 -2,4%

(через погранпереходы) 8 837,5 9 712 -9%

- Импорт 316,2 261,5 +20,9%

- Транзит 1 655,2 1 662,5 -0,4%

- Экспорт 34 873,8 36 475,6 -4,4%

ВСЕГО: 83 055,2 83 959,1 -1,1%
РУДЫ ВНУТРЕННИЕ 37 575,7 34 556,4 +8,7%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 10 869,4 12 693,6 -14,4%

(через порты) 2 069,1 2 159,6 -4,2%

(через погранпереходы) 8 800,2 10 534 -16,5%

- Импорт 5 000 4 835 +3,4%

- Транзит 37,9 28 +35,1%

- Экспорт 5 831,4 7 830,6 -25,5%

ВСЕГО: 48 445 47 250 +2,5%
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВНУТРЕННИЕ 16 611,1 13 858,3 +19,9%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 14 527,6 13 820,4 +5,1%

(через порты) 9 871,9 9 365,4 +5,4%

(через погранпереходы) 4 655,7 4 454,9 +4,5%

- Импорт 1 531,4 1 689,1 -9,3%

- Транзит 432,9 468,7 -7,7%

- Экспорт 12 563,4 11 662,5 +7,7%

ВСЕГО: 31 138,7 27 678,6 +12,5%
ЛЕС ВНУТРЕННИЕ 7 080 6 361,5 +11,3%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 10 257,3 10 015,3 +2,4%

(через порты) 1 744,4 1 490,5 +17%

(через погранпереходы) 8 512,9 8 524,8 -0,1%

- Импорт 84,2 42,4 +98,6%

- Транзит 120,7 125,1 -3,6%

- Экспорт 10 052,5 9 847,8 +2,1%

ВСЕГО: 17 337,3 16 376,8 +5,9%
МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 61 900,2 60 746,2 +1,9%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 8 036,5 8 366,2 -3,9%

(через порты) 508,7 378,2 +34,5%

(через погранпереходы) 7 527,8 7 988 -5,8%

- Импорт 6 588,8 6 675,6 -1,3%

- Транзит 124,2 121 +2,6%

- Экспорт 1 323,6 1 569,6 -15,7%

ВСЕГО: 69 936,7 69 112,4 +1,2%
УДОБРЕНИЯ ВНУТРЕННИЕ 8 191,4 7 498,9 +9,2%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 13 020,1 12 419,6 +4,8%

(через порты) 7 170 6 475,3 +10,7%

(через погранпереходы) 5 850,1 5 944,4 -1,6%

- Импорт 279,3 248,6 +12,3%

- Транзит 190,1 141,8 +34,1%

- Экспорт 12 550,8 12 029,3 +4,3%

ВСЕГО: 21 211,6 19 918,6 +6,5%
ХЛЕБНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 4 411,1 3 984,2 +10,7%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 7 053,6 4 250,8 +65,9%

(через порты) 4 418,1 2 945,8 +50%

(через погранпереходы) 2 635,5 1 304,9 +2,02 раза

- Импорт 121,7 232,7 -47,7%

- Транзит 488,2 248,8 +96,2%

- Экспорт 6 443,7 3 769,2 +71%

ВСЕГО: 11 464,7 8 235 +39,2%

Служба финансово-экономической информации

Источник: ИА "Интерфакс"
Вернуться к списку новостей