Падение цен на зерно в Сибири и на Урале резко замедлилось, в центре продолжается "топтание"
Падение цен на зерно в Сибири и на Урале, куда переместились основные уборочные работы, на минувшей неделе под воздействием нового урожая резко замедлилось. В ориентированных на экспорт южных регионах продолжается небольшой рост, в центральных областях - "топтание" на месте, следует из ценового анализа, проведенного экспертами центра "ПроЗерно".
Так, цены на пшеницу 3 класса в Сибири на прошедшей неделе снизились на 65 рублей, до 6 917 рублей за тонну. Хотя неделей ранее падение составляло 215 рублей. На Урале снижение притормозилось до 50 рублей, до 7 475 рублей за тонну. На предыдущей неделе это зерно подешевело на 115 рублей.
В центре цены на эту пшеницу не изменились, в Черноземье повысились всего 10 рублей, в Поволжье - на 75 рублей. Больше всего цены выросли на юге - на 85 рублей, до 9 133 рублей за тонну.
Падение цен на пшеницу 4 класса было более активным. Так, на Урале это зерно подешевело на 140 рублей, до 6 225 рублей за тонну, в Сибири - на 235 рублей, до 5 817 рублей. Но и эти показатели оказались меньше, чем на предыдущей неделе. В центре цены снизились на 35 рублей, в Поволжье и Черноземье - на10-25 рублей. На юге эта пшеница подорожала на 50 рублей, до 8 167 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 5 класса на Урале снизились на 75 рублей, до 5 063 рублей за тонну, в Сибири - на 185 рублей, до 5 517 рублей. В других регионах они продолжали "топтание" на месте или изменились незначительно.
Цены на кукурузу продолжают дружно падать. В центре снижение составило 315 рублей, до 6 167 рублей, в Черноземье и на юге - 200-235 рублей, до 6 075 и 7 283 рублей соответственно, в Поволжье - на 115 рублей, до 6 617 рублей за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
15.09.17 | 22.09.17 | 29.09.17 | 06.10.17 | последнее изменение | Сент-17 | Oкт-16 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 095 | 8 090 | 8 125 | 8 165 | +40 | 8 155 | 10 140 |
то же $/т | $140,7 | $140,3 | $140,0 | $141,4 | +$1,3 | $142 | $162 |
Пшеница 4 класса | 6 800 | 6 820 | 6 845 | 6 840 | -5 | 6 861 | 8 524 |
то же $/т | $118,2 | $118,3 | $118,0 | $118,4 | +$0,4 | $119 | $136 |
Продовольственная рожь | 5 385 | 5 365 | 5 295 | 5 305 | +10 | 5 380 | 7 264 |
то же $/т | $93,6 | $93,1 | $91,3 | $91,8 | +$0,6 | $93 | $116 |
Фуражная пшеница | 5 635 | 5 715 | 5 735 | 5 720 | -15 | 5 724 | 7 641 |
то же $/т | $97,9 | $99,1 | $98,9 | $99,0 | +$0,2 | $99 | $122 |
Фуражный ячмень | 6 200 | 6 165 | 6 160 | 6 150 | -10 | 6 249 | 7 106 |
то же $/т | $107,8 | $106,9 | $106,2 | $106,5 | +$0,3 | $109 | $113 |
Пивоваренный ячмень | 8 600 | 8 200 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 375 | 11 375 |
то же $/т | $149,5 | $142,2 | $137,9 | $138,5 | +$0,6 | $146 | $182 |
Фуражная кукуруза | 7 370 | 7 150 | 6 750 | 6 535 | -215 | 7 210 | 8 730 |
то же $/т | $128,1 | $124,0 | $116,3 | $113,1 | -$3,2 | $125 | $139 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
15.09.17 | 22.09.17 | 29.09.17 | 06.10.17 | последнее изменение | Сент-17 | Oкт-16 |
Пшеничная мука высшего сорта | 14 610 | 14 305 | 13 975 | 13 900 | -75 | 14 410 | 16 380 |
то же $/т | $253,9 | $248,1 | $240,9 | $240,6 | -$0,2 | $250 | $261 |
Пшеничная мука 1 сорта | 13 930 | 13 665 | 13 270 | 13 175 | -95 | 13 723 | 15 694 |
то же $/т | $242,1 | $237,0 | $228,7 | $228,1 | -$0,6 | $238 | $250 |
Пшеничная мука 2 сорта | 11 670 | 11 655 | 11 625 | 11 610 | -15 | 11 718 | 13 694 |
то же $/т | $202,8 | $202,2 | $200,4 | $201,0 | $0,6 | $204 | $219 |
Ржаная обдирная мука | 10 665 | 10 220 | 10 165 | 10 165 | 0 | 10 460 | 12 111 |
то же $/т | $185,4 | $177,3 | $175,2 | $176,0 | $0,8 | $182 | $193 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
15.09.17 | 22.09.17 | 29.09.17 | 06.10.17 | последнее изменение | Сент-17 | Oкт-16 |
Гречневая крупа 1 сорта | 24 085 | 23 440 | 23 470 | 23 280 | -190 | 23 968 | 47 360 |
то же $/т | $418,6 | $406,6 | $404,5 | $403,0 | -$1,5 | $417 | $756 |
Рисовая крупа 1 сорта | 33 665 | 31 500 | 30 965 | 31 000 | 35 | 32 633 | 27 051 |
то же $/т | $585,1 | $546,4 | $533,7 | $536,7 | $3,0 | $567 | $432 |
Пшено 1 сорта | 11 000 | 11 165 | 11 415 | 11 740 | 325 | 11 056 | 11 043 |
то же $/т | $191,2 | $193,7 | $196,8 | $203,3 | $6,5 | $192 | $176 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
15.09.17 | 22.09.17 | 29.09.17 | 06.10.17 | последнее изменение | Сент-17 | Oкт-16 |
Подсолнечник | 18 165 | 17 075 | 16 370 | 16 000 | -370 | 17 595 | 20 401 |
то же $/т | $315,7 | $296,2 | $282,2 | $277,0 | -$5,2 | $306 | $326 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 43 455 | 43 310 | 42 895 | 42 830 | -65 | 43 290 | 49 419 |
то же $/т | $755,3 | $751,2 | $739,4 | $741,5 | $2,1 | $752 | $789 |
Рапс | 20 210 | 20 020 | 19 490 | 19 450 | -40 | 19 755 | 25 023 |
то же $/т | $351,3 | $347,3 | $335,9 | $336,7 | $0,8 | $342 | $399 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 43 065 | 43 065 | 43 000 | 42 875 | -125 | 43 033 | 51 398 |
то же $/т | $748,5 | $747,0 | $741,2 | $742,3 | $1,1 | $744 | $820 |
Соевые бобы | 25 470 | 25 095 | 24 625 | 24 330 | -295 | 24 860 | 25 308 |
то же $/т | $442,7 | $435,3 | $424,4 | $421,2 | -$3,2 | $430 | $404 |
Служба финансово-экономической информации