Версия для печати

Грузовые железнодорожные перевозки в РФ по итогам 8 месяцев выросли на 4,1%

Дата новости: 13/09/2017

Объем грузовых перевозок на железных дорогах РФ по итогам января-августа 2017 года составил 914 млн тонн, что на 4,1% превышает результат за тот же период прошлого года, говорится в материалах ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс".

Данные приводятся без поправки на дополнительный день в феврале 2016 г.

При этом объем транспортировки грузов внутри РФ увеличился на 1%, составив 538,9 млн тонн. Импорт вырос на 12%, до 54,7 млн тонн, транзит - на 20%, до 14,4 млн тонн, экспорт - на 7,9%, до 306,1 млн тонн.

Международные перевозки грузов через порты страны в январе-августе увеличились на 5,8%, до 200,3 млн тонн, через сухопутные пограничные переходы - на 12,8%, до 174,9 млн тонн.

Объем железнодорожных перевозок в РФ в январе-августе 2017 г. (тыс. тонн):


Январь-август 2017 г. Январь-август 2016 г. Январь-август 2017 г. / январь-август 2016 г.
Внутренние перевозки 538 908,8 533 821,8 +1%
Международные перевозки 375 119,5 344 387,5 +8,9%
- через порты 200 238,8 189 321,3 +5,8%
- через погранпереходы 174 880,7 155 066,2 +12,8%
Импорт 54 666,2 48 801,7 +12%
- через порты 5 009,2 4 966 +0,9%
- через погранпереходы 49 657 43 835,7 +13,3%
Транзит 14 387,4 11 985,8 +20%
- через порты 707,9 748,1 -5,4%
- через погранпереходы 13 679,5 11 237,7 +21,7%
Экспорт 306 065,9 283 600,1 +7,9%
- через порты 194 521,6 183 607,2 +5,9%
- через погранпереходы 111 544,2 99 992,9 +11,6%
ВСЕГО 914 028,3 878 209,3 +4,1%

Структура перевозок по железным дорогам РФ в январе-августе 2017 г. (тыс. тонн):

Вид груза Направление перевозок Январь-август 2017 г. Январь-август 2016 г. Январь-август 2017 г. / январь-август 2016 г.
УГОЛЬ ВНУТРЕННИЕ 109 262,6 108 747,8 +0,5%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 148 536,7 124 835,7 +19%

(через порты) 92 567,6 83 618,9 +10,7%

(через погранпереходы) 55 969,1 41 216,8 +35,8%

- Импорт 17 098,9 15 008,4 +13,9%

- Транзит 3 778 2 223 +70%

- Экспорт 127 659,8 107 604,3 +18,6%

ВСЕГО: 257 799,3 233 583,5 +10,4%
КОКС ВНУТРЕННИЕ 5 719,1 5 933,2 -3,6%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 1 874,2 1 846,2 1,5%

(через порты) 461,5 302,6 +52,5%

(через погранпереходы) 1 412,7 1 543,7 -8,5%

- Импорт 73,2 51,5 +42,1%

- Транзит 0 0,8 -

- Экспорт 1 800,9 1 793,8 +0,4%

ВСЕГО: 7 593,3 7 779,4 -2,4%
НЕФТЯНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 92 797,1 90 479,6 2,6%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 70 906,3 73 955,6 -4,1%

(через порты) 52 664,5 52 335 +0,6%

(через погранпереходы) 18 241,8 21 620,5 -15,6%

- Импорт 708,8 984,8 -28%

- Транзит 3 365,1 3 781 -11%

- Экспорт 66 832,4 69 189,8 -3,4%

ВСЕГО: 163 703,4 164 435,2 -0,4%
РУДЫ ВНУТРЕННИЕ 72 089,1 71 000,7 +1,5%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 25 503,1 26 181,5 -2,6%

(через порты) 4 749,4 5 729,9 -17,1%

(через погранпереходы) 20 753,7 20 451,6 +1,5%

- Импорт 10 354 9 668,7 +7,1%

- Транзит 84,6 17,9 +4,73 раза

- Экспорт 15 064,5 16 494,9 -8,7%

ВСЕГО: 97 592,2 97 182,2 +0,4%
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ ВНУТРЕННИЕ 30 590,3 28 792,8 +6,2%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 25 908,5 25 254,5 +2,6%

(через порты) 17 045,3 17 674,9 -3,6%

(через погранпереходы) 8 863,2 7 579,6 +16,9%

- Импорт 3 340,1 2 300,8 +45,2%

- Транзит 901,9 887,3 +1,6%

- Экспорт 21 666,5 22 066,4 -1,8%

ВСЕГО: 56 498,8 54 047,3 +4,5%
ЛЕС ВНУТРЕННИЕ 12 250,1 11 704,3 +4,7%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 20 706,9 19 553,8 +5,9%

(через порты) 3 023,8 2 993,9 +1%

(через погранпереходы) 17 683,1 16 559,9 +6,8%

- Импорт 124,3 133,6 -7%

- Транзит 292,5 144 +2,03 раза

- Экспорт 20 290,1 19 276,2 +5,3%

ВСЕГО: 32 957 31 258,1 +5,4%
МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 145 027,2 148 673,4 -2,5%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 18 964,1 16 923,2 +12,1%

(через порты) 918,4 1 056,9 -13,1%

(через погранпереходы) 18 045,8 15 866,4 +13,7%

- Импорт 14 709,8 13 451,6 +9,4%

- Транзит 268,9 260,9 +3,1%

- Экспорт 3 985,4 3 210,8 +24,1%

ВСЕГО: 163 991,4 165 596,6 -1%
УДОБРЕНИЯ ВНУТРЕННИЕ 7 858,2 7 754 +1,3%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 24 631,5 21 986,5 +12%

(через порты) 13 516,7 12 061,8 +12,1%

(через погранпереходы) 11 114,8 9 924,8 +12%

- Импорт 636,8 353,3 +80,2%

- Транзит 229,6 152,3 +50,8%

- Экспорт 23 765 21 480,9 +10,6%

ВСЕГО: 32 489,7 29 740,6 +9,2%
ХЛЕБНЫЕ ВНУТРЕННИЕ 15 047,2 14 011,7 +7,4%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 7 565,2 6 426,9 +17,7%

(через порты) 4 879 3 466,3 +40,8%

(через погранпереходы) 2 686,3 2 960,6 -9,3%

- Импорт 480,7 668,9 -28,1%

- Транзит 476,5 359,5 +32,6%

- Экспорт 6 608 5 398,5 +22,4%

ВСЕГО: 22 612,4 20 438,6 +10,6%

Служба финансово-экономической информации

Источник: ИА "Интерфакс"
Вернуться к списку новостей