Цены на зерно в РФ слабо растут, на пшеничную муку две недели стоят, на пшено рвутся вверх
На прошедшей неделе цены на рынке пшеницы РФ продолжили слабый рост. Цены на муку стоят уже две недели. На рынке круп вверх рвутся цены на пшено.
На прошедшей неделе цены на рынке пшеницы РФ продолжили слабый рост. Цены на муку стоят уже две недели. На рынке круп вверх рвутся цены на пшено, свидетельствуют данные компании "ПроЗерно".Как сообщили "Интерфаксу" в компании, на прошедшей неделе серьезных изменений в конъюнктуре внутреннего зернового рынка не произошло. Как и прежде, местами продолжился слабый рост цен на пшеницу всех классов, но местами цены оставались стабильными.
Так, пшеница 3-го класса, по данным на 26 января, подорожала на 15-65 рублей во всех регионах, за исключение юга и Поволжья, где цены были стабильными. Цены на пшеницу 4-го класса повторили эту динамику. Заметный рост - на 100 рублей, до 5 933 рублей за тонну - произошел лишь в Сибири.
Ценовая динамика пшеницы 5-го класса была более выраженной. В центре это зерно подорожало на 100 рублей, до 5 717 рублей за тонну, в Черноземье и на юге - на 80-85 рублей, до 5 590 и 7 267 рублей, соответственно. На Урале рост был незначительным. В Поволжье и Сибири цены не изменились.
Цены на фуражный ячмень, отметившиеся позитивным движением вверх в середине января, продолжили этот тренд практически во всех регионах. В центре и Поволжье они повысились на 100-115 рублей, до 6 317 и 6 300 рублей, в Черноземье и на юге - на 140-150 рублей, до 6 420 и 8 500 рублей соответственно.
Цены на продовольственную рожь и кукурузу "двигались разнонаправлено без сильных колебаний", отметили эксперты.
В "ПроЗерно" также сообщили, что на рынке муки цены не меняются уже две недели подряд. Тонна пшеничной муки 1-го сорта в европейской части страны составляет 12,63 тыс. рублей. Год назад она была 15,5 тыс. рублей. Цена пшеничной муки 2-го сорта держится на уровне 11,215 тыс. рублей против 13,1 тыс. рублей год назад.
Заметной ценовой динамикой отличается рынок круп. Так, гречневая крупа за неделю подешевела на 225 рублей, до 16,795 тыс. рублей за тонну. При этом в компании "ПроЗерно" напомнили, что год назад тонна этой крупы стоила 42,719 тыс. рублей. Падение цен связано с рекордным урожаем гречихи, который получен в прошлом году - 1,5 млн тонн против почти 1,2 млн тонн годом ранее.
Цены на рисовую крупу за неделю не изменились и составили 33,7 тыс. рублей за тонну. Это выше показателя прошлогоднего января - 27 тыс. рублей.
Но резкой динамикой отличается рынок пшена. За неделю цены на эту крупу взлетели сразу на 1,115 тыс. рублей за тонну, до 16,6 тыс. рублей. Год назад цена составляла 11 тыс. рублей, в декабре 2016 года - 13,3 тыс. рублей.
Такой рост связан с тем, что в прошлом году урожай проса снизился почти в два раза, до 316 тыс. тонн с 630 тыс. тонн в 2016 году. Эксперты зернового рынка предупреждали о росте цен еще весной, исходя из структуры посевных площадей, резко снизившихся под просом.
По данным ИКАР, посевная площадь под пшеном в 2017 году сократилась до 268 тыс. га с 436 тыс. га годом ранее. Негатива добавило и снижение урожайности проса - до 13,4 ц/га с 15,4 ц/га в 2016 году.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
05.01.18 | 12.01.18 | 19.01.18 | 26.01.18 | последнее изменение | Дек-17 | Янв-17 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 325 | 8 355 | 8 385 | 8 410 | +25 | 8 318 | 10 266 |
то же $/т | $144,5 | $147,6 | $148,2 | $150,6 | +$2,5 | $142 | $171 |
Пшеница 4 класса | 7 005 | 7 035 | 7 075 | 7 100 | +25 | 7 008 | 8 565 |
то же $/т | $121,6 | $124,3 | $125,0 | $127,2 | +$2,2 | $120 | $143 |
Продовольственная рожь | 5 375 | 5 380 | 5 480 | 5 480 | 0 | 5 371 | 7 823 |
то же $/т | $93,3 | $95,0 | $96,8 | $98,2 | +$1,3 | $92 | $130 |
Фуражная пшеница | 5 865 | 5 890 | 5 955 | 6 020 | +65 | 5 870 | 7 789 |
то же $/т | $101,8 | $104,1 | $105,2 | $107,8 | +$2,6 | $100 | $130 |
Фуражный ячмень | 6 620 | 6 635 | 6 760 | 6 885 | +125 | 6 591 | 7 596 |
то же $/т | $114,9 | $117,2 | $119,5 | $123,3 | +$3,9 | $113 | $127 |
Пивоваренный ячмень | 8 200 | 8 300 | 8 500 | 8 600 | +100 | 8 200 | 12 700 |
то же $/т | $142,4 | $146,6 | $150,2 | $154,0 | +$3,8 | $140 | $212 |
Фуражная кукуруза | 6 570 | 6 575 | 6 610 | 6 640 | +30 | 6 559 | 8 376 |
то же $/т | $114,1 | $116,2 | $116,8 | $118,9 | +$2,1 | $112 | $140 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
05.01.18 | 12.01.18 | 19.01.18 | 26.01.18 | последнее изменение | Дек-17 | Янв-17 |
Пшеничная мука высшего сорта | 13 515 | 13 535 | 13 535 | 13 535 | 0 | 13 525 | 16 321 |
то же $/т | $236,9 | $239,1 | $239,2 | $242,4 | +$3,3 | $231 | $272 |
Пшеничная мука 1 сорта | 12 625 | 12 630 | 12 630 | 12 630 | 0 | 12 628 | 15 528 |
то же $/т | $221,3 | $223,1 | $223,2 | $226,2 | +$3,0 | $216 | $259 |
Пшеничная мука 2 сорта | 11 215 | 11 215 | 11 215 | 11 215 | 0 | 11 215 | 13 138 |
то же $/т | $196,6 | $198,1 | $198,2 | $200,9 | +$2,7 | $192 | $219 |
Ржаная обдирная мука | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 0 | 9 750 | 12 181 |
то же $/т | $170,9 | $172,3 | $172,3 | $174,6 | +$2,3 | $167 | $203 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
05.01.18 | 12.01.18 | 19.01.18 | 26.01.18 | последнее изменение | Дек-17 | Янв-17 |
Гречневая крупа 1 сорта | 18 645 | 17 875 | 17 020 | 16 795 | -225 | 19 641 | 42 719 |
то же $/т | $326,8 | $315,8 | $300,8 | $300,8 | +$0,1 | $336 | $712 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 085 | 32 000 | 33 735 | 33 735 | 0 | 30 300 | 27 013 |
то же $/т | $544,9 | $565,4 | $596,1 | $604,3 | +$8,1 | $518 | $450 |
Пшено 1 сорта | 13 670 | 14 780 | 15 520 | 16 635 | +1 115 | 13 323 | 10 999 |
то же $/т | $239,6 | $261,1 | $274,3 | $298,0 | +$23,7 | $228 | $183 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
05.01.18 | 12.01.18 | 19.01.18 | 26.01.18 | последнее изменение | Дек-17 | Янв-17 |
Подсолнечник | 19 315 | 19 285 | 19 295 | 19 340 | +45 | 19 230 | 19 728 |
то же $/т | $338,6 | $340,7 | $341,0 | $346,4 | +$5,5 | $329 | $329 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 43 820 | 43 605 | 43 605 | 43 500 | -105 | 43 815 | 47 096 |
то же $/т | $768,1 | $770,4 | $770,6 | $779,2 | +$8,6 | $749 | $785 |
Рапс | 18 915 | 19 075 | 19 915 | 20 045 | +130 | 18 915 | 24 625 |
то же $/т | $331,6 | $337,0 | $351,9 | $359,0 | +$7,1 | $326 | $410 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 43 960 | 43 960 | 43 960 | 43 855 | -105 | 43 960 | 51 750 |
то же $/т | $770,6 | $776,7 | $776,8 | $785,5 | +$8,7 | $759 | $863 |
Соевые бобы | 23 210 | 23 440 | 23 525 | 23 720 | +195 | 23 210 | 24 430 |
то же $/т | $406,9 | $414,1 | $415,7 | $424,9 | +$9,2 | $400 | $407 |
Служба финансово-экономической информации