Цены на зерно в РФ продолжили рост, но уже умеренными темпами
Ценовой всплеск на зерновом рынке, отмеченный в начале февраля, на минувшей неделе сменился умеренным ростом, отмечают эксперты компании "ПроЗерно".
Цены на пшеницу 3-го класса в основном выросли, хотя темпы роста были скромнее. В центре эта пшеница подорожала на 15 рублей за тонну (на 100 рублей неделей ранее), на юге - на 35 рублей (на 50 рублей). В Сибири цены поднялись на 100 рублей, до 6 967 рублей за тонну. В Черноземье без изменений.
Более активно росли цены на пшеницу 4-го класса. На юге это зерно подорожало на 215 рублей, до 8 783 рублей за тонну, в Поволжье - на 165 рублей, до 6 675 рублей, в центре - на 115 рублей, до 6 950 рублей. В других регионах динамика была скромнее.
Пшеница 5-го класса дорожала умеренно. В центре и на Урале рост составил 50 рублей, на юге и в Поволжье - 65 рублей, в Черноземье - 80 рублей. В Сибири цены не изменились.
Цены на фуражный ячмень росли ещё меньшими темпами, за исключением центра, где это зерно подорожало на 135 рублей, до 6 533 рублей за тонну. Цены на продовольственную рожь не изменились. Рост цен на кукурузу был небольшим.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.01.18 | 26.01.18 | 02.02.18 | 09.02.18 | последнее изменение | Янв-18 | Февр-17 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 385 | 8 410 | 8 525 | 8 555 | +30 | 8 369 | 10 321 |
то же $/т | $148,2 | $150,6 | $152,1 | $147,1 | -$5,1 | $148 | $177 |
Пшеница 4 класса | 7 075 | 7 100 | 7 220 | 7 350 | +130 | 7 054 | 8 526 |
то же $/т | $125,0 | $127,2 | $128,8 | $126,3 | -$2,5 | $125 | $146 |
Продовольственная рожь | 5 480 | 5 480 | 5 525 | 5 525 | 0 | 5 429 | 7 966 |
то же $/т | $96,8 | $98,2 | $98,6 | $95,0 | -$3,6 | $96 | $137 |
Фуражная пшеница | 5 955 | 6 020 | 6 235 | 6 300 | +65 | 5 933 | 7 730 |
то же $/т | $105,2 | $107,8 | $111,3 | $108,3 | -$3,0 | $105 | $133 |
Фуражный ячмень | 6 760 | 6 885 | 6 985 | 7 040 | +55 | 6 725 | 7 616 |
то же $/т | $119,5 | $123,3 | $124,6 | $121,0 | -$3,6 | $119 | $131 |
Пивоваренный ячмень | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 400 | 12 175 |
то же $/т | $150,2 | $154,0 | $153,5 | $147,8 | -$5,6 | $148 | $209 |
Фуражная кукуруза | 6 610 | 6 640 | 6 740 | 6 795 | +55 | 6 599 | 8 190 |
то же $/т | $116,8 | $118,9 | $120,3 | $116,8 | -$3,5 | $116 | $140 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.01.18 | 26.01.18 | 02.02.18 | 09.02.18 | последнее изменение | Янв-18 | Февр-17 |
Пшеничная мука высшего сорта | 13 535 | 13 535 | 13 480 | 13 465 | -15 | 13 530 | 16 226 |
то же $/т | $239,2 | $242,4 | $240,5 | $231,5 | -$9,1 | $239 | $278 |
Пшеничная мука 1 сорта | 12 630 | 12 630 | 12 590 | 12 570 | -20 | 12 629 | 15 343 |
то же $/т | $223,2 | $226,2 | $224,7 | $216,1 | -$8,6 | $223 | $263 |
Пшеничная мука 2 сорта | 11 215 | 11 215 | 11 120 | 11 085 | -35 | 11 215 | 12 805 |
то же $/т | $198,2 | $200,9 | $198,4 | $190,6 | -$7,9 | $198 | $220 |
Ржаная обдирная мука | 9 750 | 9 750 | 9 900 | 9 900 | 0 | 9 750 | 12 090 |
то же $/т | $172,3 | $174,6 | $176,7 | $170,2 | -$6,5 | $173 | $207 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.01.18 | 26.01.18 | 02.02.18 | 09.02.18 | последнее изменение | Янв-18 | Февр-17 |
Гречневая крупа 1 сорта | 17 020 | 16 795 | 16 890 | 16 820 | -70 | 17 584 | 37 281 |
то же $/т | $300,8 | $300,8 | $301,4 | $289,1 | -$12,2 | $311 | $639 |
Рисовая крупа 1 сорта | 33 735 | 33 735 | 34 035 | 34 035 | 0 | 32 639 | 27 355 |
то же $/т | $596,1 | $604,3 | $607,3 | $585,1 | -$22,2 | $578 | $469 |
Пшено 1 сорта | 15 520 | 16 635 | 16 730 | 16 730 | 0 | 15 151 | 10 864 |
то же $/т | $274,3 | $298,0 | $298,5 | $287,6 | -$10,9 | $268 | $186 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.01.18 | 26.01.18 | 02.02.18 | 09.02.18 | последнее изменение | Янв-18 | Февр-17 |
Подсолнечник | 19 295 | 19 340 | 19 445 | 19 365 | -80 | 19 309 | 18 949 |
то же $/т | $341,0 | $346,4 | $347,0 | $332,9 | -$14,1 | $342 | $325 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 43 605 | 43 500 | 43 410 | 43 270 | -140 | 43 633 | 45 370 |
то же $/т | $770,6 | $779,2 | $774,6 | $743,8 | -$30,8 | $772 | $778 |
Рапс | 19 915 | 20 045 | 20 420 | 20 375 | -45 | 19 980 | 24 320 |
то же $/т | $351,9 | $359,0 | $364,4 | $350,3 | -$14,1 | $355 | $423 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 43 960 | 43 855 | 43 855 | 43 730 | -125 | 43 908 | 50 625 |
то же $/т | $776,8 | $785,5 | $782,6 | $751,7 | -$30,8 | $781 | $880 |
Соевые бобы | 23 525 | 23 720 | 23 980 | 24 280 | 300 | 23 623 | 24 085 |
то же $/т | $415,7 | $424,9 | $427,9 | $417,4 | -$10,5 | $420 | $418 |
Служба финансово-экономической информации