Цены на зерно в РФ продолжают медленно снижаться
Дата новости: 04/06/2019
Последняя неделя мая не внесла существенных изменений в ценовую динамику зернового рынка РФ, следует из анализа компании "ПроЗерно".
"На рынке сохранялась слабая ниспадающая ценовая тенденция", - заявили "Интерфаксу" в компании.
Так, цены на пшеницу 3 класса были стабильными в центре, Черноземье и на Урале. На юге они снизились на 50 рублей, в Поволжье - на 15 рублей, в Сибири - на 65 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса в центре и Поволжье снизились на 25-35 рублей, в Черноземье - на 50 рублей, на юге - на 15 рублей. На Урале и в Сибири цены не изменились.
Пшеница 5 класса в Черноземье и на Урале подешевела на 20-25 рублей, на юге - на 115 рублей, а в Сибири подорожала на 15 рублей. В центре и Поволжье цены не изменились.
Цены на фуражный ячмень не изменились на юге, Урале и в Сибири. В центре они снизились на 15 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 50-75 рублей.
Заметные ценовые колебания были отмечены только на рынке кукурузы. В центре, на юге и Поволжье она подешевела на 135-175 рублей, до 11 550, 11 433 и 11 325 рублей соответственно, в Черноземье - на 30 рублей.
Так, цены на пшеницу 3 класса были стабильными в центре, Черноземье и на Урале. На юге они снизились на 50 рублей, в Поволжье - на 15 рублей, в Сибири - на 65 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса в центре и Поволжье снизились на 25-35 рублей, в Черноземье - на 50 рублей, на юге - на 15 рублей. На Урале и в Сибири цены не изменились.
Пшеница 5 класса в Черноземье и на Урале подешевела на 20-25 рублей, на юге - на 115 рублей, а в Сибири подорожала на 15 рублей. В центре и Поволжье цены не изменились.
Цены на фуражный ячмень не изменились на юге, Урале и в Сибири. В центре они снизились на 15 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 50-75 рублей.
Заметные ценовые колебания были отмечены только на рынке кукурузы. В центре, на юге и Поволжье она подешевела на 135-175 рублей, до 11 550, 11 433 и 11 325 рублей соответственно, в Черноземье - на 30 рублей.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.19 | 17.05.19 | 24.05.19 | 31.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
|
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 485 | 13 350 | 13 280 | 13 265 | -15 | 13 616 | 10 445 |
|
то же $/т | $206,7 | $206,6 | $205,5 | $202,9 | -$2,7 | $211 | $168 |
|
Пшеница 4 класса | 12 815 | 12 750 | 12 655 | 12 625 | -30 | 12 876 | 9 854 |
|
то же $/т | $196,5 | $197,3 | $195,9 | $193,1 | -$2,8 | $199 | $159 |
|
Продовольственная рожь | 9 815 | 9 815 | 9 725 | 9 725 | 0 | 9 961 | 6 256 |
|
то же $/т | $150,5 | $151,9 | $150,5 | $148,7 | -$1,8 | $154 | $101 |
|
Фуражная пшеница | 11 930 | 11 810 | 11 675 | 11 640 | -35 | 12 180 | 8 803 |
|
то же $/т | $182,9 | $182,7 | $180,7 | $178,0 | -$2,7 | $188 | $142 |
|
Фуражный ячмень | 11 625 | 11 520 | 11 425 | 11 390 | -35 | 11 860 | 9 214 |
|
то же $/т | $178,2 | $178,2 | $176,8 | $174,2 | -$2,6 | $183 | $148 |
|
Пивоваренный ячмень | 13 500 | 13 200 | 13 200 | 13 000 | -200 | 13 925 | 10 650 |
|
то же $/т | $207,0 | $204,2 | $204,3 | $198,8 | -$5,5 | $215 | $171 |
|
Фуражная кукуруза | 11 570 | 11 550 | 11 540 | 11 415 | -125 | 11 723 | 9 386 |
|
то же $/т | $177,4 | $178,7 | $178,6 | $174,6 | -$4,0 | $181 | $151 |
|
Горох | 13 720 | 13 295 | 13 075 | 12 805 | -270 | 13 910 | 8 754 |
|
то же $/т | $210,3 | $205,7 | $202,4 | $195,8 | -$6,5 | $215 | $141 |
|
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.19 | 17.05.19 | 24.05.19 | 31.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
Пшеничная мука высшего сорта | 20 005 | 19 885 | 19 855 | 19 815 | -40 | 20 083 | 14 628 |
то же $/т | $306,7 | $307,7 | $307,3 | $303,1 | -$4,2 | $311 | $235 |
Пшеничная мука 1 сорта | 19 015 | 18 955 | 18 900 | 18 895 | -5 | 19 131 | 13 848 |
то же $/т | $291,5 | $293,3 | $292,5 | $289,0 | -$3,5 | $296 | $223 |
Пшеничная мука 2 сорта | 16 390 | 16 390 | 16 295 | 16 315 | 20 | 16 528 | 11 694 |
то же $/т | $251,3 | $253,6 | $252,2 | $249,5 | -$2,7 | $256 | $188 |
Ржаная обдирная мука | 15 055 | 15 055 | 15 010 | 15 010 | 0 | 15 171 | 10 543 |
то же $/т | $230,8 | $232,9 | $232,3 | $229,6 | -$2,7 | $235 | $170 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.19 | 17.05.19 | 24.05.19 | 31.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
|
Гречневая крупа 1 сорта | 21 370 | 21 370 | 21 355 | 21 470 | 115 | 21 654 | 15 363 |
|
то же $/т | $327,6 | $330,6 | $330,5 | $328,4 | -$2,1 | $335 | $247 |
|
Рисовая крупа 1 сорта | 37 755 | 39 010 | 39 010 | 41 765 | 2 755 | 33 200 | 34 566 |
|
то же $/т | $578,8 | $603,6 | $603,8 | $638,8 | $35,0 | $514 | $556 |
|
Пшено 1 сорта | 50 690 | 50 940 | 50 925 | 52 500 | 1 575 | 51 865 | 22 031 |
|
то же $/т | $777,1 | $788,1 | $788,2 | $803,0 | $14,8 | $802 | $355 |
|
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.19 | 17.05.19 | 24.05.19 | 31.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
|
Подсолнечник | 20 050 | 20 120 | 20 180 | 20 380 | 200 | 20 186 | 22 893 |
|
то же $/т | $307,4 | $311,3 | $312,3 | $311,7 | -$0,6 | $312 | $369 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 000 | 42 410 | 42 535 | 43 435 | 900 | 42 293 | 45 620 |
|
то же $/т | $643,9 | $656,2 | $658,3 | $664,3 | $6,0 | $654 | $734 |
|
Подсолнечный шрот | 12 950 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 0 | 12 990 | 17 113 |
|
то же $/т | $198,5 | $203,3 | $203,4 | $201,0 | -$2,4 | $202 | $275 |
|
Рапс | 24 595 | 24 530 | 24 430 | 24 430 | 0 | 24 705 | 23 258 |
|
то же $/т | $377,1 | $379,5 | $378,1 | $373,6 | -$4,5 | $384 | $376 |
|
Соевые бобы | 26 990 | 26 850 | 26 635 | 26 245 | -390 | 27 203 | 28 473 |
|
то же $/т | $413,8 | $415,4 | $412,2 | $401,4 | -$10,8 | $423 | $461 |
|
Служба финансово-экономической информации