Цены на зерно в РФ после новогодней остановки пошли вверх
Цены на зерно в России, замершие в начале года из-за новогодних праздников, на минувшей неделе начали медленно расти, следует из данных компании "ПроЗерно".
"Первая рабочая неделя нового календарного года была короткой и малопродуктивной для развития конъюнктуры российского зернового рынка, но слабые движения всё же зафиксированы", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко.
По его словам, движения эти "были подъемными для всех зерновых товаров, кроме отдельных эпизодов в сегменте кукурузы".
Так, продовольственная пшеница больше всего подорожала в Сибири: пшеница 3 класса - на 315 рублей, до 11 100 рублей за тонну, пшеница 4 класса - на 115 рублей, до 12 317 рублей.
В Поволжье пшеница 3 класса подорожала на 240 рублей, до 12 925 рублей за тонну. В остальных регионах рост был небольшим.
Фуражная пшеница больше всего подорожала в центре и на юге - на 100-150 рублей, до рублей 11 683 и 12 433 рублей соответственно.
Цены на фуражный ячмень в основном были стабильными, только на юге они прибавили 115 рублей, до 13 833 рублей за тонну. Цены на кукурузу на юге выросли также на 115 рублей, до 10 467 рублей. В центре и Поволжье было отмечено незначительное снижение.
После относительного затишья двинулись вверх цены на муку. Так, пшеничная мука высшего сорта за неделю подорожала на 280 рублей, до 18 530 рублей за тонну по сравнению с 18 149 рублей в среднем за декабрь 2018 года. Пшеничная мука второго сорта стала на 100 рублей дороже - 15 670 рублей против 15 383 рублей за декабрь.
На рынке круп гречка за неделю подорожала на 145 рублей, до 19 840 рублей за тонну. Рис, напротив, подешевел на 45 рублей, до 31 690 рублей. Цена на пшено, побившая все рекорды в прошлом году, не изменилась и составила 39 020 рублей за тонну.
Мировые цены на российскую пшеницу за неделю выросли на $2, до $240 за тонну (FOB).
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.18 | 28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 325 | 13 365 | 13 365 | 13 480 | +115 | 13 248 | 8 369 |
то же $/т | $195,9 | $194,0 | $192,4 | $201,4 | +$9,1 | $196 | $148 |
Пшеница 4 класса | 12 315 | 12 340 | 12 340 | 12 400 | +60 | 12 234 | 7 054 |
то же $/т | $181,1 | $179,2 | $177,6 | $185,3 | +$7,7 | $181 | $125 |
Продовольственная рожь | 9 040 | 9 080 | 9 080 | 9 080 | 0 | 9 049 | 5 429 |
то же $/т | $132,9 | $131,8 | $130,7 | $135,7 | +$5,0 | $134 | $96 |
Фуражная пшеница | 11 520 | 11 545 | 11 545 | 11 625 | +80 | 11 428 | 5 933 |
то же $/т | $169,4 | $167,6 | $166,2 | $173,7 | +$7,5 | $169 | $105 |
Фуражный ячмень | 12 490 | 12 510 | 12 510 | 12 580 | +70 | 12 466 | 6 725 |
то же $/т | $183,7 | $181,6 | $180,1 | $188,0 | +$7,9 | $185 | $119 |
Пивоваренный ячмень | 14 200 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 275 | 8 400 |
то же $/т | $208,8 | $210,5 | $208,7 | $216,7 | +$8,0 | $211 | $148 |
Фуражная кукуруза | 10 590 | 10 610 | 10 610 | 10 630 | +20 | 10 534 | 6 599 |
то же $/т | $155,7 | $154,0 | $152,7 | $158,9 | +$6,1 | $156 | $116 |
Горох | 12 255 | 12 255 | 12 255 | 12 440 | +185 | 12 108 | 9 354 |
то же $/т | $180,2 | $177,9 | $176,4 | $185,9 | +$9,5 | $179 | $165 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
21.12.18 | 28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Пшеничная мука высшего сорта | 18 205 | 18 250 | 18 250 | 18 530 | 280 | 18 149 | 13 530 |
то же $/т | $267,7 | $265,0 | $262,7 | $276,9 | $14,2 | $269 | $239 |
Пшеничная мука 1 сорта | 17 355 | 17 435 | 17 435 | 17 530 | 95 | 17 299 | 12 629 |
то же $/т | $255,2 | $253,1 | $251,0 | $262,0 | $11,0 | $256 | $223 |
Пшеничная мука 2 сорта | 15 435 | 15 570 | 15 570 | 15 670 | 100 | 15 383 | 11 215 |
то же $/т | $227,0 | $226,1 | $224,1 | $234,2 | $10,0 | $228 | $198 |
Ржаная обдирная мука | 13 710 | 13 835 | 13 835 | 13 890 | 55 | 13 741 | 9 750 |
то же $/т | $201,6 | $200,9 | $199,1 | $207,6 | $8,4 | $203 | $173 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
21.12.18 | 28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Гречневая крупа 1 сорта | 19 500 | 19 695 | 19 695 | 19 840 | 145 | 19 543 | 17 584 |
то же $/т | $286,7 | $285,9 | $283,5 | $296,5 | $13,0 | $289 | $311 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 765 | 31 735 | 31 735 | 31 690 | -45 | 31 844 | 32 639 |
то же $/т | $467,1 | $460,8 | $456,8 | $473,6 | $16,8 | $471 | $578 |
Пшено 1 сорта | 38 565 | 39 020 | 39 020 | 39 020 | 0 | 38 756 | 15 151 |
то же $/т | $567,1 | $566,5 | $561,7 | $583,1 | $21,4 | $574 | $268 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
21.12.18 | 28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Подсолнечник | 19 580 | 19 650 | 19 650 | 19 670 | 20 | 19 441 | 19 309 |
то же $/т | $287,9 | $285,3 | $282,9 | $293,9 | $11,1 | $288 | $342 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 935 | 42 945 | 42 945 | 43 050 | 105 | 42 739 | 43 633 |
то же $/т | $631,3 | $623,5 | $618,2 | $643,3 | $25,2 | $633 | $772 |
Рапс | 24 040 | 24 145 | 24 145 | 24 190 | 45 | 24 093 | 19 980 |
то же $/т | $353,5 | $350,6 | $347,6 | $361,5 | $13,9 | $352 | $355 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 45 530 | 45 700 | 45 700 | 45 700 | 0 | 45 615 | 43 908 |
то же $/т | $669,5 | $663,5 | $657,8 | $682,9 | $25,1 | $666 | $781 |
Соевые бобы | 28 540 | 28 700 | 28 700 | 28 775 | 75 | 28 620 | 23 623 |
то же $/т | $419,7 | $416,7 | $413,1 | $430,0 | $16,9 | $418 | $420 |
Служба финансово-экономической информации