Цены на зерно в РФ на минувшей неделе продолжили уверенный рост
Дата новости: 22/01/2019
Цены на зерно в РФ на минувшей неделе после небольшой заминки из-за новогодних праздников дружно пошли вверх, причем довольно быстрыми темпами, следует из данных компании "ПроЗерно".
"На прошедшей неделе, можно сказать, начались настоящие торговые процессы на зерновом и масличном рынках России", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко.
По его данным, пшеница 3 класса в Сибири подорожала сразу на 500 рублей, до 11 600 рублей за тонну. На юге и Урале рост составил 300-315 рублей, до 14 733 и 11 875 рублей соответственно, в Поволжье и Черноземье - на 240-270 рублей, до 13 163 и 13 390 рублей.
Неделей ранее самый высокий рост также был зафиксирован в Сибири, но он составлял 315 рублей.
Пшеница 4 класса больше всего подорожала в Черноземье, на юге и Урале - на 335-375 рублей за тонну, до 12 529, 13 700 и 10 825 рублей соответственно. Центр и Сибирь "отметились" ростом на 250-285 рублей, до 12 600 и 9 883 рублей, Поволжье - на 225 рублей, до 11 963 рублей за тонну.
Цены на фуражную пшеницу больше всего - 350 рублей - прибавили в центре и Сибири - до 12 033 и 8 950 рублей за тонну соответственно. В других регионах рост был от 100 (Черноземье) до 285 рублей (юг).
Рост цен на фуражный ячмень колебался от 15 (юг) до 335 рублей (центр) за тонну. Цены на рожь росли везде, больше всего - в Поволжье (на 415 рублей, до 9 338 рублей за тонну).
Цены на кукурузу также уверенно растут во всех регионах. Лидером, как и по ржи, стало Поволжье, где кукуруза подорожала на 365 рублей, до 10 917 рублей за тонну.
Продолжился рост цен на российскую пшеницу и на мировом рынке. По данным на 18 января, ее тонна стоила $243 (FOB Черное море), что на $3 больше, чем неделей ранее. В январе 2018 года цена была на уровне $194 за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
По его данным, пшеница 3 класса в Сибири подорожала сразу на 500 рублей, до 11 600 рублей за тонну. На юге и Урале рост составил 300-315 рублей, до 14 733 и 11 875 рублей соответственно, в Поволжье и Черноземье - на 240-270 рублей, до 13 163 и 13 390 рублей.
Неделей ранее самый высокий рост также был зафиксирован в Сибири, но он составлял 315 рублей.
Пшеница 4 класса больше всего подорожала в Черноземье, на юге и Урале - на 335-375 рублей за тонну, до 12 529, 13 700 и 10 825 рублей соответственно. Центр и Сибирь "отметились" ростом на 250-285 рублей, до 12 600 и 9 883 рублей, Поволжье - на 225 рублей, до 11 963 рублей за тонну.
Цены на фуражную пшеницу больше всего - 350 рублей - прибавили в центре и Сибири - до 12 033 и 8 950 рублей за тонну соответственно. В других регионах рост был от 100 (Черноземье) до 285 рублей (юг).
Рост цен на фуражный ячмень колебался от 15 (юг) до 335 рублей (центр) за тонну. Цены на рожь росли везде, больше всего - в Поволжье (на 415 рублей, до 9 338 рублей за тонну).
Цены на кукурузу также уверенно растут во всех регионах. Лидером, как и по ржи, стало Поволжье, где кукуруза подорожала на 365 рублей, до 10 917 рублей за тонну.
Продолжился рост цен на российскую пшеницу и на мировом рынке. По данным на 18 января, ее тонна стоила $243 (FOB Черное море), что на $3 больше, чем неделей ранее. В январе 2018 года цена была на уровне $194 за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | 18.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 365 | 13 365 | 13 480 | 13 725 | +245 | 13 248 | 8 369 |
то же $/т | $194,0 | $192,4 | $201,4 | $206,9 | +$5,5 | $196 | $148 |
Пшеница 4 класса | 12 340 | 12 340 | 12 400 | 12 695 | +295 | 12 234 | 7 054 |
то же $/т | $179,2 | $177,6 | $185,3 | $191,4 | +$6,1 | $181 | $125 |
Продовольственная рожь | 9 080 | 9 080 | 9 080 | 9 335 | +255 | 9 049 | 5 429 |
то же $/т | $131,8 | $130,7 | $135,7 | $140,7 | +$5,0 | $134 | $96 |
Фуражная пшеница | 11 545 | 11 545 | 11 625 | 11 845 | +220 | 11 428 | 5 933 |
то же $/т | $167,6 | $166,2 | $173,7 | $178,6 | +$4,9 | $169 | $105 |
Фуражный ячмень | 12 510 | 12 510 | 12 580 | 12 720 | +140 | 12 466 | 6 725 |
то же $/т | $181,6 | $180,1 | $188,0 | $191,8 | +$3,8 | $185 | $119 |
Пивоваренный ячмень | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 275 | 8 400 |
то же $/т | $210,5 | $208,7 | $216,7 | $218,6 | +$1,9 | $211 | $148 |
Фуражная кукуруза | 10 610 | 10 610 | 10 630 | 10 880 | +250 | 10 534 | 6 599 |
то же $/т | $154,0 | $152,7 | $158,9 | $164,0 | +$5,2 | $156 | $116 |
Горох | 12 255 | 12 255 | 12 440 | 12 905 | +465 | 12 108 | 9 354 |
то же $/т | $177,9 | $176,4 | $185,9 | $194,6 | +$8,7 | $179 | $165 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | 18.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Пшеничная мука высшего сорта | 18 250 | 18 250 | 18 530 | 18 805 | 275 | 18 149 | 13 530 |
то же $/т | $265,0 | $262,7 | $276,9 | $283,5 | $6,6 | $269 | $239 |
Пшеничная мука 1 сорта | 17 435 | 17 435 | 17 530 | 17 820 | 290 | 17 299 | 12 629 |
то же $/т | $253,1 | $251,0 | $262,0 | $268,7 | $6,7 | $256 | $223 |
Пшеничная мука 2 сорта | 15 570 | 15 570 | 15 670 | 15 750 | 80 | 15 383 | 11 215 |
то же $/т | $226,1 | $224,1 | $234,2 | $237,4 | $3,3 | $228 | $198 |
Ржаная обдирная мука | 13 835 | 13 835 | 13 890 | 14 110 | 220 | 13 741 | 9 750 |
то же $/т | $200,9 | $199,1 | $207,6 | $212,7 | $5,1 | $203 | $173 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | 18.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Гречневая крупа 1 сорта | 19 695 | 19 695 | 19 840 | 20 550 | 710 | 19 543 | 17 584 |
то же $/т | $285,9 | $283,5 | $296,5 | $309,8 | $13,3 | $289 | $311 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 735 | 31 735 | 31 690 | 31 800 | 110 | 31 844 | 32 639 |
то же $/т | $460,8 | $456,8 | $473,6 | $479,4 | $5,8 | $471 | $578 |
Пшено 1 сорта | 39 020 | 39 020 | 39 020 | 42 790 | 3 770 | 38 756 | 15 151 |
то же $/т | $566,5 | $561,7 | $583,1 | $645,1 | $62,0 | $574 | $268 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19 | 18.01.19 | последнее изменение | Дек-18 | Янв-18 |
Подсолнечник | 19 650 | 19 650 | 19 670 | 19 715 | 45 | 19 441 | 19 309 |
то же $/т | $285,3 | $282,9 | $293,9 | $297,2 | $3,3 | $288 | $342 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 945 | 42 945 | 43 050 | 42 990 | -60 | 42 739 | 43 633 |
то же $/т | $623,5 | $618,2 | $643,3 | $648,1 | $4,8 | $633 | $772 |
Рапс | 24 145 | 24 145 | 24 190 | 24 250 | 60 | 24 093 | 19 980 |
то же $/т | $350,6 | $347,6 | $361,5 | $365,6 | $4,1 | $352 | $355 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 45 700 | 45 700 | 45 700 | 45 700 | 0 | 45 615 | 43 908 |
то же $/т | $663,5 | $657,8 | $682,9 | $689,0 | $6,0 | $666 | $781 |
Соевые бобы | 28 700 | 28 700 | 28 775 | 29 155 | 380 | 28 620 | 23 623 |
то же $/т | $416,7 | $413,1 | $430,0 | $439,5 | $9,5 | $418 | $420 |
Служба финансово-экономической информации