Цены на зерно в РФ на минувшей неделе покатились вниз
Дата новости: 22/05/2019
Рынок зерна РФ на минувшей неделе оживился после длительного спокойствия в начале месяца из-за праздников, свидетельствует анализ компании "ПроЗерно".
И хотя, как отмечают эксперты, "появилось не самое яркое ослабление конъюнктуры, но снижение цен достаточно для того, чтобы сделать очевидный вывод о том, что текущий сезон завершается" (30 июня 2019 года).
Так, цены на пшеницу 3 класса снижались активнее, чем неделю назад. В центре и на Урале они упали на 65 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 115-120 рублей (до 13 170 и 13 068 рублей соответственно), в Сибири - на 150 рублей (до 11 200 рублей). Но больше всего эта пшеница подешевела на юге - на 250 рублей, до 13 783 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса снижались умеренно - от 15 до 85 рублей. Исключением стало Черноземье, где падение составило 150 рублей, до 12 570 рублей за тонну.
Колебание цен на пшеницу 5 класса было больше. В центре и Поволжье это зерно подешевело на 25-35 рублей, в Сибири - на 15 рублей, а на юге цена сразу снизилась на 350 рублей, до 11 767 рублей, на Урале - на 190 рублей, до 10 738 рублей за тонну.
Юг стал лидером и по падению цен на ячмень - на 250 рублей, до 11 333 рублей за тонну. В центре ячмень подешевел на 100 рублей, до 11 667 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье - на 40 рублей.
Цены на рожь в основном не изменились, только в Сибири снизились на 165 рублей, до 8 067 рублей за тонну.
Рынок кукурузы был в основном стабилен. Слабое снижение отмечено на юге, в Черноземье и Поволжье.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
Служба финансово-экономической информации
Так, цены на пшеницу 3 класса снижались активнее, чем неделю назад. В центре и на Урале они упали на 65 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 115-120 рублей (до 13 170 и 13 068 рублей соответственно), в Сибири - на 150 рублей (до 11 200 рублей). Но больше всего эта пшеница подешевела на юге - на 250 рублей, до 13 783 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса снижались умеренно - от 15 до 85 рублей. Исключением стало Черноземье, где падение составило 150 рублей, до 12 570 рублей за тонну.
Колебание цен на пшеницу 5 класса было больше. В центре и Поволжье это зерно подешевело на 25-35 рублей, в Сибири - на 15 рублей, а на юге цена сразу снизилась на 350 рублей, до 11 767 рублей, на Урале - на 190 рублей, до 10 738 рублей за тонну.
Юг стал лидером и по падению цен на ячмень - на 250 рублей, до 11 333 рублей за тонну. В центре ячмень подешевел на 100 рублей, до 11 667 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье - на 40 рублей.
Цены на рожь в основном не изменились, только в Сибири снизились на 165 рублей, до 8 067 рублей за тонну.
Рынок кукурузы был в основном стабилен. Слабое снижение отмечено на юге, в Черноземье и Поволжье.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
26.04.19 | 03.05.19 | 10.05.19 | 17.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 545 | 13 490 | 13 485 | 13 350 | -135 | 13 616 | 10 445 |
то же $/т | $209,3 | $208,7 | $206,7 | $206,6 | -$0,2 | $211 | $168 |
Пшеница 4 класса | 12 845 | 12 815 | 12 815 | 12 750 | -65 | 12 876 | 9 854 |
то же $/т | $198,5 | $198,3 | $196,5 | $197,3 | +$0,8 | $199 | $159 |
Продовольственная рожь | 9 905 | 9 860 | 9 815 | 9 815 | 0 | 9 961 | 6 256 |
то же $/т | $153,1 | $152,6 | $150,5 | $151,9 | +$1,4 | $154 | $101 |
Фуражная пшеница | 12 135 | 12 025 | 11 930 | 11 810 | -120 | 12 180 | 8 803 |
то же $/т | $187,5 | $186,1 | $182,9 | $182,7 | -$0,2 | $188 | $142 |
Фуражный ячмень | 11 740 | 11 650 | 11 625 | 11 520 | -105 | 11 860 | 9 214 |
то же $/т | $181,4 | $180,3 | $178,2 | $178,2 | $0,0 | $183 | $148 |
Пивоваренный ячмень | 13 800 | 13 500 | 13 500 | 13 200 | -300 | 13 925 | 10 650 |
то же $/т | $213,3 | $208,9 | $207,0 | $204,2 | -$2,7 | $215 | $171 |
Фуражная кукуруза | 11 670 | 11 595 | 11 570 | 11 550 | -20 | 11 723 | 9 386 |
то же $/т | $180,4 | $179,4 | $177,4 | $178,7 | +$1,3 | $181 | $151 |
Горох | 13 800 | 13 700 | 13 720 | 13 295 | -425 | 13 910 | 8 754 |
то же $/т | $213,3 | $212,0 | $210,3 | $205,7 | -$4,6 | $215 | $141 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
26.04.19 | 03.05.19 | 10.05.19 | 17.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
Пшеничная мука высшего сорта | 20 020 | 20 020 | 20 005 | 19 885 | -120 | 20 083 | 14 628 |
то же $/т | $309,4 | $309,8 | $306,7 | $307,7 | $1,0 | $311 | $235 |
Пшеничная мука 1 сорта | 19 030 | 19 030 | 19 015 | 18 955 | -60 | 19 131 | 13 848 |
то же $/т | $294,1 | $294,4 | $291,5 | $293,3 | $1,8 | $296 | $223 |
Пшеничная мука 2 сорта | 16 465 | 16 465 | 16 390 | 16 390 | 0 | 16 528 | 11 694 |
то же $/т | $254,5 | $254,8 | $251,3 | $253,6 | $2,3 | $256 | $188 |
Ржаная обдирная мука | 15 190 | 15 190 | 15 055 | 15 055 | 0 | 15 171 | 10 543 |
то же $/т | $234,8 | $235,0 | $230,8 | $232,9 | $2,1 | $235 | $170 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.19 | 03.05.19 | 10.05.19 | 17.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
|
Гречневая крупа 1 сорта | 21 440 | 21 510 | 21 370 | 21 370 | 0 | 21 654 | 15 363 |
|
то же $/т | $331,3 | $332,8 | $327,6 | $330,6 | $3,0 | $335 | $247 |
|
Рисовая крупа 1 сорта | 37 845 | 37 620 | 37 755 | 39 010 | 1 255 | 33 200 | 34 566 |
|
то же $/т | $584,9 | $582,1 | $578,8 | $603,6 | $24,8 | $514 | $556 |
|
Пшено 1 сорта | 51 125 | 50 895 | 50 690 | 50 940 | 250 | 51 865 | 22 031 |
|
то же $/т | $790,1 | $787,5 | $777,1 | $788,1 | $11,0 | $802 | $355 |
|
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.19 | 03.05.19 | 10.05.19 | 17.05.19 | последнее изменение | Aпр-19 | Maй-18 |
|
Подсолнечник | 20 030 | 20 030 | 20 050 | 20 120 | 70 | 20 186 | 22 893 |
|
то же $/т | $309,6 | $309,9 | $307,4 | $311,3 | $3,9 | $312 | $369 |
|
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 110 | 42 110 | 42 000 | 42 410 | 410 | 42 293 | 45 620 |
|
то же $/т | $650,8 | $651,5 | $643,9 | $656,2 | $12,3 | $654 | $734 |
|
Подсолнечный шрот | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 13 140 | 190 | 12 990 | 17 113 |
|
то же $/т | $200,1 | $200,4 | $198,5 | $203,3 | $4,8 | $202 | $275 |
|
Рапс | 24 595 | 24 595 | 24 595 | 24 530 | -65 | 24 705 | 23 258 |
|
то же $/т | $380,1 | $380,5 | $377,1 | $379,5 | $2,5 | $384 | $376 |
|
Соевые бобы | 27 030 | 27 030 | 26 990 | 26 850 | -140 | 27 203 | 28 473 |
|
то же $/т | $417,7 | $418,2 | $413,8 | $415,4 | $1,6 | $423 | $461 |
|
Служба финансово-экономической информации