Цены на зерно продолжают умеренный рост
Дата новости: 27/11/2018
Цены на зерно продолжают расти умеренными темпами.
"Цены на зерно на минувшей неделе двигались вверх умеренно и достаточно ровно", - сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно".
Так, пшеница 3 класса в центре и Черноземье подорожала на 65-70 рублей за тонну, на юге и Урале - на 50 рублей, в Поволжье и Сибири - на 85 рублей. Цены на пшеницу 4 класса в центре, Черноземье и на Урале прибавили 20-35 рублей, на юге, в Поволжье и Сибири - 85 рублей. Такая же динамика наблюдалась и в ценах на пшеницу 5 класса. В центре и Поволжье они выросли на 50 рублей, в Черноземье, на Урале и в Сибири - на 20-40 рублей, на юге - на 65 рублей.
Ячмень в центре подорожал на 35 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 50 рублей. Наиболее заметный рост отмечен на Урале и в Сибири, где цены повысились на 100 рублей, до 9 788 и 8 517 рублей за тонну соответственно. Еще выше - на 135 рублей, до 13 633 рублей - поднялась цена на юге.
Цены на кукурузу были малоподвижны. В центре они повысились на 35 рублей, в Черноземье и на юге снизились на 15-20 рублей, в Поволжье не изменились.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
Так, пшеница 3 класса в центре и Черноземье подорожала на 65-70 рублей за тонну, на юге и Урале - на 50 рублей, в Поволжье и Сибири - на 85 рублей. Цены на пшеницу 4 класса в центре, Черноземье и на Урале прибавили 20-35 рублей, на юге, в Поволжье и Сибири - 85 рублей. Такая же динамика наблюдалась и в ценах на пшеницу 5 класса. В центре и Поволжье они выросли на 50 рублей, в Черноземье, на Урале и в Сибири - на 20-40 рублей, на юге - на 65 рублей.
Ячмень в центре подорожал на 35 рублей, в Черноземье и Поволжье - на 50 рублей. Наиболее заметный рост отмечен на Урале и в Сибири, где цены повысились на 100 рублей, до 9 788 и 8 517 рублей за тонну соответственно. Еще выше - на 135 рублей, до 13 633 рублей - поднялась цена на юге.
Цены на кукурузу были малоподвижны. В центре они повысились на 35 рублей, в Черноземье и на юге снизились на 15-20 рублей, в Поволжье не изменились.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.11.18 | 09.11.18 | 16.11.18 | 23.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 12 655 | 12 620 | 12 650 | 12 720 | +70 | 12 510 | 8 310 |
то же $/т | $193,0 | $188,8 | $191,7 | $193,7 | +$2,0 | $190 | $141 |
Пшеница 4 класса | 11 730 | 11 735 | 11 755 | 11 815 | +60 | 11 614 | 6 965 |
то же $/т | $178,9 | $175,5 | $178,1 | $179,9 | +$1,8 | $176 | $118 |
Продовольственная рожь | 8 060 | 8 130 | 8 190 | 8 365 | +175 | 7 911 | 5 273 |
то же $/т | $122,9 | $121,6 | $124,1 | $127,4 | +$3,3 | $120 | $89 |
Фуражная пшеница | 10 885 | 10 875 | 10 875 | 10 925 | +50 | 10 696 | 5 739 |
то же $/т | $166,0 | $162,7 | $164,8 | $166,4 | +$1,6 | $162 | $97 |
Фуражный ячмень | 12 140 | 12 145 | 12 155 | 12 220 | +65 | 11 904 | 6 254 |
то же $/т | $185,1 | $181,7 | $184,2 | $186,1 | +$1,9 | $181 | $106 |
Пивоваренный ячмень | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 12 950 | 8 025 |
то же $/т | $205,9 | $201,9 | $204,6 | $205,6 | +$1,0 | $196 | $136 |
Фуражная кукуруза | 10 345 | 10 325 | 10 295 | 10 295 | 0 | 10 659 | 6 479 |
то же $/т | $157,7 | $154,5 | $156,0 | $156,8 | +$0,8 | $162 | $110 |
Горох | 10 945 | 11 120 | 11 275 | 11 265 | -10 | 10 808 | 8 994 |
то же $/т | $166,9 | $166,3 | $170,9 | $171,5 | +$0,7 | $164 | $153 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.11.18 | 09.11.18 | 16.11.18 | 23.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Пшеничная мука высшего сорта | 17 670 | 17 735 | 17 715 | 17 735 | 20 | 17 353 | 13 634 |
то же $/т | $269,4 | $265,3 | $268,4 | $270,1 | $1,6 | $263 | $231 |
Пшеничная мука 1 сорта | 16 740 | 16 750 | 16 730 | 16 755 | 25 | 16 490 | 12 756 |
то же $/т | $255,3 | $250,6 | $253,5 | $255,2 | $1,6 | $250 | $216 |
Пшеничная мука 2 сорта | 14 505 | 14 585 | 14 670 | 14 695 | 25 | 14 004 | 11 340 |
то же $/т | $221,2 | $218,2 | $222,3 | $223,8 | $1,5 | $212 | $192 |
Ржаная обдирная мука | 13 040 | 13 165 | 13 125 | 13 540 | 415 | 12 880 | 10 034 |
то же $/т | $198,8 | $196,9 | $198,9 | $206,2 | $7,3 | $195 | $170 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.11.18 | 09.11.18 | 16.11.18 | 23.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Гречневая крупа 1 сорта | 19 490 | 19 515 | 19 580 | 19 610 | 30 | 18 975 | 21 729 |
то же $/т | $297,2 | $291,9 | $296,7 | $298,6 | $1,9 | $288 | $369 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 945 | 31 835 | 31 835 | 31 745 | -90 | 31 983 | 30 134 |
то же $/т | $487,1 | $476,2 | $482,4 | $483,4 | $1,0 | $485 | $511 |
Пшено 1 сорта | 34 080 | 33 900 | 33 800 | 34 065 | 265 | 33 685 | 12 221 |
то же $/т | $519,7 | $507,1 | $512,2 | $518,8 | $6,6 | $511 | $207 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.11.18 | 09.11.18 | 16.11.18 | 23.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Подсолнечник | 18 620 | 18 590 | 18 590 | 18 665 | 75 | 19 064 | 16 280 |
то же $/т | $283,9 | $278,1 | $281,7 | $284,2 | $2,5 | $289 | $276 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 43 760 | 42 400 | 42 255 | 42 050 | -205 | 45 419 | 42 770 |
то же $/т | $667,3 | $634,3 | $640,3 | $640,4 | $0,1 | $689 | $726 |
Рапс | 24 000 | 23 960 | 23 835 | 23 815 | -20 | 24 115 | 19 055 |
то же $/т | $366,0 | $358,4 | $361,2 | $362,7 | $1,5 | $368 | $323 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 45 915 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 0 | 46 648 | 42 905 |
то же $/т | $700,1 | $683,9 | $692,8 | $696,2 | $3,4 | $711 | $727 |
Соевые бобы | 28 460 | 28 550 | 28 380 | 28 345 | -35 | 28 533 | 23 623 |
то же $/т | $434,0 | $427,1 | $430,0 | $431,7 | $1,6 | $435 | $400 |
Служба финансово-экономической информации