Цены на фуражное зерно задают тон на зерновом рынке РФ
Цены на зерно в РФ, начавшие резко расти в середине марта, на минувшей неделе продолжили это движение. В лидерах роста - цены на фуражное зерно, свидетельствуют данные компании "ПроЗерно".
Цены на зерно в РФ, начавшие резко расти в середине марта, на минувшей неделе продолжили это движение. В лидерах роста - цены на фуражное зерно, свидетельствуют данные компании "ПроЗерно".Причем в некоторых регионах цены на кукурузу превысили цены на продовольственную пшеницу 4 класса.
"На прошедшей неделе продолжилось активное развитие конъюнктуры именно фуражного сегмента зернового рынка России. Правда, в основном это относилось к европейской части страны", - заявили "Интерфаксу" в компании. Так, кукуруза подорожала сразу на 315 рублей, до 7 875 рублей за тонну, фуражный ячмень - на 215 рублей, до 7 830 рублей. Причем цена кукурузы уже выше цены на продовольственную пшеницу 4 класса, которая в европейской части страны на минувшей неделе повысилась на 95 рублей, до 7 845 рублей за тонну. Фуражная пшеница подорожала на 90 рублей, до 6 880 рублей за тонну.
Цены на кукурузу были лидерами по темпам роста и в других регионах. На юге и в Поволжье они "рванули" сразу на 450 рублей, до 9 017 и 7 675 рублей за тонну соответственно. Причем в Поволжье и Черноземье кукуруза стала дороже продовольственной пшеницы 4 класса. Так, в Поволжье тонна кукурузы стоила 7 675 рублей, пшеницы 4 класса - 6 988 рублей, в Черноземье - 7 570 против 7 450 рублей соответственно. В Черноземье кукуруза за неделю подорожала на 130 рублей.
По данным "ПроЗерно", "весьма активно" растут и цены на фуражный ячмень. В центре и Черноземье это зерно подорожало сразу на 270 рублей, до 7 550 и 7 480 рублей соответственно, в Сибири - на 215 рублей, до 6 083 рублей, на юге - на 200 рублей, до 9 383 рублей.
Темпы роста цен на продовольственную пшеницу были ниже - от 25 до 110 рублей за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.03.18 | 09.03.18 | 16.03.18 | 23.03.18 | последнее изменение | Февр-18 | Maрт-17 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 835 | 8 835 | 9 005 | 9 040 | 35 | 8 636 | 10 011 |
то же $/т | $155,9 | $155,5 | $156,6 | $158,3 | $1,7 | $152 | $174 |
Пшеница 4 класса | 7 540 | 7 545 | 7 750 | 7 845 | 95 | 7 379 | 8 324 |
то же $/т | $133,1 | $132,8 | $134,8 | $137,4 | $2,6 | $130 | $144 |
Продовольственная рожь | 5 670 | 5 670 | 5 775 | 5 855 | 80 | 5 528 | 7 820 |
то же $/т | $100,1 | $99,8 | $100,4 | $102,5 | $2,1 | $97 | $136 |
Фуражная пшеница | 6 545 | 6 565 | 6 790 | 6 880 | 90 | 6 370 | 7 393 |
то же $/т | $115,5 | $115,6 | $118,1 | $120,5 | $2,4 | $112 | $128 |
Фуражный ячмень | 7 405 | 7 440 | 7 615 | 7 830 | 215 | 7 125 | 7 353 |
то же $/т | $130,7 | $131,0 | $132,4 | $137,1 | $4,7 | $125 | $128 |
Пивоваренный ячмень | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 0 | 8 650 | 11 625 |
то же $/т | $153,5 | $153,2 | $151,3 | $152,3 | $1,0 | $152 | $202 |
Фуражная кукуруза | 7 125 | 7 145 | 7 560 | 7 875 | 315 | 6 916 | 7 930 |
то же $/т | $125,7 | $125,8 | $131,5 | $137,9 | $6,4 | $122 | $138 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.03.18 | 09.03.18 | 16.03.18 | 23.03.18 | последнее изменение | Февр-18 | Maрт-17 |
Пшеничная мука высшего сорта | 13 370 | 13 350 | 13 390 | 13 385 | -5 | 13 445 | 15 893 |
то же $/т | $236,0 | $235,0 | $232,9 | $234,4 | $1,5 | $237 | $276 |
Пшеничная мука 1 сорта | 12 510 | 12 485 | 12 525 | 12 510 | -15 | 12 560 | 14 969 |
то же $/т | $220,8 | $219,8 | $217,8 | $219,1 | $1,2 | $221 | $260 |
Пшеничная мука 2 сорта | 11 090 | 11 090 | 10 940 | 10 680 | -260 | 11 095 | 12 646 |
то же $/т | $195,7 | $195,2 | $190,3 | $187,0 | -$3,3 | $195 | $220 |
Ржаная обдирная мука | 9 800 | 9 835 | 9 960 | 9 915 | -45 | 9 860 | 12 015 |
то же $/т | $173,0 | $173,1 | $173,2 | $173,6 | $0,4 | $174 | $209 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.03.18 | 09.03.18 | 16.03.18 | 23.03.18 | последнее изменение | Февр-18 | Maрт-17 |
Гречневая крупа 1 сорта | 15 470 | 15 440 | 15 320 | 15 230 | -90 | 16 234 | 35 279 |
то же $/т | $273,0 | $271,8 | $266,5 | $266,7 | $0,2 | $286 | $612 |
Рисовая крупа 1 сорта | 33 815 | 34 000 | 34 135 | 34 135 | 0 | 33 979 | 29 298 |
то же $/т | $596,8 | $598,6 | $593,7 | $597,7 | $4,0 | $598 | $509 |
Пшено 1 сорта | 16 645 | 16 665 | 17 000 | 17 000 | 0 | 16 665 | 10 761 |
то же $/т | $293,8 | $293,4 | $295,7 | $297,7 | $2,0 | $293 | $187 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
02.03.18 | 09.03.18 | 16.03.18 | 23.03.18 | последнее изменение | Февр-18 | Maрт-17 |
Подсолнечник | 19 525 | 19 460 | 19 445 | 19 565 | 120 | 19 358 | 17 699 |
то же $/т | $344,6 | $342,6 | $338,2 | $342,6 | $4,4 | $341 | $307 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 950 | 42 900 | 42 865 | 42 925 | 60 | 43 168 | 42 131 |
то же $/т | $758,0 | $755,3 | $745,6 | $751,7 | $6,1 | $760 | $731 |
Рапс | 21 250 | 21 445 | 21 740 | 21 785 | 45 | 20 865 | 23 348 |
то же $/т | $375,0 | $377,5 | $378,1 | $381,5 | $3,4 | $369 | $412 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 43 190 | 43 190 | 43 440 | 43 440 | 0 | 43 690 | 47 125 |
то же $/т | $762,2 | $760,4 | $755,6 | $760,7 | $5,1 | $772 | $831 |
Соевые бобы | 24 750 | 24 775 | 25 155 | 25 155 | 0 | 24 613 | 23 720 |
то же $/т | $436,8 | $436,2 | $437,5 | $440,5 | $3,0 | $435 | $418 |
Служба финансово-экономической информации