Темпы роста цен на зерно в РФ резко притормозились - эксперт
«В развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка интенсивность движения цен резко спала после взлета, который произошел накануне, но общие тенденции остались прежними», — сообщил «Интерфаксу» генеральный директор
По его словам, лидером по росту цен на пшеницу
Цены на пшеницу
Активнее, как и на прошлой неделе, росли цены на пшеницу
Цены на фуражный ячмень росли скромно. Цены на продовольственную рожь после падения слабо восстановились в Черноземье и на Урале (на 15–25 рублей), в центре и Сибири не изменились, в Поволжье снизились на 50 рублей.
Цены на кукурузу продолжают уверенный рост. Больше всего — на 235 рублей за тонну — кукуруза подорожала в центре. На юге и в Поволжье рост цен составил 200–215 рублей, в Черноземье — 160 рублей.
Зерно: средние цены, руб./т EXW европейская Россия, с НДС (10%)
21.03.14 | 28.03.14 | 04.04.14 | 11.04.14 | посл. изм. | Март-14 | Апр-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 8 500 | 8 635 | 8 805 | 8 870 | 65 | 8 415 | 9 706 |
то же $/т | $233,5 | $242,0 | $248,0 | $249,0 | $1,0 | $232 | $310 |
Пшеница 4 класса | 7 930 | 8 120 | 8 385 | 8 480 | 95 | 7 841 | 9 518 |
то же $/т | $217,8 | $227,5 | $236,2 | $238,0 | $1,9 | $216 | $304 |
Продовольственная рожь | 5 930 | 5 965 | 5 895 | 5 880 | -15 | 5 909 | 7 494 |
то же $/т | $162,9 | $167,1 | $166,1 | $165,1 | -$1,0 | $163 | $239 |
Фуражная пшеница | 7 410 | 7 600 | 7 800 | 7 955 | 155 | 7 293 | 9 339 |
то же $/т | $203,6 | $213,0 | $219,7 | $223,3 | $3,6 | $201 | $298 |
Фуражный ячмень | 6 430 | 6 520 | 6 570 | 6 635 | 65 | 6 374 | 8 278 |
то же $/т | $176,6 | $182,7 | $185,1 | $186,3 | $1,2 | $176 | $264 |
Пивоваренный ячмень | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 525 | 9 575 |
то же $/т | $233,5 | $241,0 | $242,2 | $241,4 | -$0,8 | $235 | $306 |
Фуражная кукуруза | 6 325 | 6 670 | 6 805 | 7 005 | 200 | 6 230 | 8 506 |
то же $/т | $173,8 | $186,9 | $191,7 | $196,6 | $5,0 | $172 | $272 |
Мука: средние цены, руб./т EXW европейская Россия, с НДС (10%)
21.03.14 | 28.03.14 | 04.04.14 | 11.04.14 | посл. изм. | Февр-14 | Март-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеничная мука высшего сорта | 12 500 | 12 585 | 12 825 | 13 140 | 315 | 12 303 | 16 376 |
то же $/т | $343,4 | $352,6 | $361,3 | $368,9 | $7,6 | $343 | $499 |
Пшеничная мука 1 сорта | 11 500 | 11 635 | 11 785 | 12 010 | 225 | 11 424 | 14 334 |
то же $/т | $315,9 | $326,0 | $332,0 | $337,1 | $5,2 | $315 | $458 |
Пшеничная мука 2 сорта | 9 965 | 9 985 | 10 130 | 10 290 | 160 | 9 948 | 12 328 |
то же $/т | $273,7 | $279,8 | $285,3 | $288,9 | $3,5 | $274 | $394 |
Ржаная обдирная мука | 9 055 | 9 125 | 9 225 | 9 290 | 65 | 9 040 | 10 390 |
то же $/т | $248,7 | $255,7 | $259,9 | $260,8 | $0,9 | $249 | $332 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW европейская Россия, с НДС (10%)
21.03.14 | 28.03.14 | 04.04.14 | 11.04.14 | посл. изм. | Февр-14 | Март-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречневая крупа 1 сорта | 15 710 | 15 960 | 16 155 | 16 245 | 90 | 15 521 | 17 098 |
то же $/т | $431,6 | $447,2 | $455,1 | $456,0 | $1,0 | $428 | $546 |
Рисовая крупа 1 сорта | 28 895 | 29 680 | 29 815 | 30 845 | 1 030 | 28 749 | 22 115 |
то же $/т | $793,8 | $831,7 | $839,8 | $865,9 | $26,0 | $793 | $706 |
Пшено 1 сорта | 14 935 | 16 735 | 17 565 | 18 030 | 465 | 15 195 | 13 524 |
то же $/т | $410,3 | $468,9 | $494,8 | $506,1 | $11,3 | $419 | $432 |
ИА «Интерфакс»