Непогода и валютные колебания продолжают повышать цены на зерно в РФ - эксперты
Непогода и валютные колебания остаются основными факторами, которые влияют на конъюнктуру зернового рынка РФ, повышая цены на нем, считают эксперты.
«На прошедшей неделе влияние валютного и погодного факторов на конъюнктуру зернового рынка не только сохранилось, но и усилилось», — заявил «Интерфаксу» генеральный директор
В результате рост цен продолжился, причем на некоторые виды зерна ускоренными темпами. Так, на минувшей неделе пшеница
Фуражная пшеница стала дороже на 110 рублей, до 6 830 рублей. Неделей ранее рост составлял 80 рублей.
Цены на пшеницу
Как считает заместитель директора департамента стратегического маркетинга
Но больше всего, по его словам, подорожало зерно на Урале и в Сибири. «Стимулом этого стали сложные погодные условия и продолжающийся рост цен в соседнем Казахстане», — пояснил И.Павенский.
По данным
Цены на пшеницу
Цены на продовольственную рожь активно поднимались во всех регионах, особенно в центре, где это зерно подорожало на 235–275 рублей за тонну. На Урале цены прибавили 125 рублей, в Черноземье — 70 рублей, в Сибири — 50 рублей за тонну.
Цены на кукурузу продолжили умеренный рост везде. В Черноземье и на юге рост составил 100 рублей, в центре — 165 рублей, в Поволжье — 200 рублей.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
03.10.14 | 10.10.14 | 17.10.14 | 24.10.14 | последнее изменение | Сент-14 | Oкт-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 7 680 | 7 785 | 7 850 | 7 950 | 100 | 7 433 | 7 328 |
то же $/т | $193,5 | $193,6 | $191,3 | $190,1 | -$1,1 | $196 | $229 |
Пшеница 4 класса | 7 150 | 7 190 | 7 255 | 7 305 | 50 | 6 966 | 6 670 |
то же $/т | $180,1 | $178,8 | $176,8 | $174,7 | -$2,0 | $184 | $209 |
Продовольственная рожь | 4 120 | 4 135 | 4 335 | 4 525 | 190 | 3 871 | 5 038 |
то же $/т | $103,8 | $102,8 | $105,6 | $108,2 | $2,6 | $102 | $158 |
Фуражная пшеница | 6 580 | 6 640 | 6 720 | 6 830 | 110 | 6 381 | 5 809 |
то же $/т | $165,8 | $165,1 | $163,7 | $163,4 | -$0,4 | $168 | $182 |
Фуражный ячмень | 5 310 | 5 400 | 5 485 | 5 500 | 15 | 5 113 | 5 868 |
то же $/т | $133,8 | $134,3 | $133,6 | $131,5 | -$2,1 | $135 | $184 |
Пивоваренный ячмень | 6 000 | 5 900 | 6 050 | 6 100 | 50 | 5 900 | 8 000 |
то же $/т | $151,1 | $146,7 | $147,4 | $145,9 | -$1,5 | $156 | $250 |
Фуражная кукуруза | 5 745 | 5 700 | 5 860 | 6 000 | 140 | 6 146 | 5 165 |
то же $/т | $144,7 | $141,7 | $142,8 | $143,5 | $0,7 | $162 | $162 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
03.10.14 | 10.10.14 | 17.10.14 | 24.10.14 | последнее изменение | Сент-14 | Окт-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеничная мука высшего сорта | 12 480 | 12 545 | 12 565 | 12 575 | 10 | 13 939 | 12 259 |
то же $/т | $314,4 | $312,0 | $306,1 | $300,8 | -$5,4 | $325 | $370 |
Пшеничная мука 1 сорта | 11 925 | 11 945 | 11 925 | 11 970 | 45 | 11 725 | 11 280 |
то же $/т | $300,4 | $297,0 | $290,5 | $286,3 | -$4,2 | $309 | $353 |
Пшеничная мука 2 сорта | 10 100 | 10 180 | 10 210 | 10 210 | 0 | 10 028 | 9 984 |
то же $/т | $254,4 | $253,2 | $248,8 | $244,2 | -$4,6 | $264 | $312 |
Ржаная обдирная мука | 8 165 | 8 120 | 8 130 | 8 180 | 50 | 8 381 | 8 700 |
то же $/т | $205,7 | $201,9 | $198,1 | $195,6 | -$2,4 | $221 | $272 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
03.10.14 | 10.10.14 | 17.10.14 | 24.10.14 | последнее изменение | Сент-14 | Oкт-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречневая крупа 1 сорта | 15 995 | 16 210 | 16 225 | 16 915 | 690 | 16 164 | 15 076 |
то же $/т | $402,9 | $403,1 | $395,3 | $404,6 | $9,3 | $426 | $472 |
Рисовая крупа 1 сорта | 25 755 | 25 755 | 26 030 | 26 000 | -30 | 27 043 | 23 030 |
то же $/т | $648,8 | $640,5 | $634,2 | $621,9 | -$12,3 | $714 | $721 |
Пшено 1 сорта | 10 935 | 11 040 | 11 260 | 11 265 | 5 | 10 899 | 11 029 |
то же $/т | $275,5 | $274,5 | $274,3 | $269,4 | -$4,9 | $287 | $345 |
Подсолнечник и масло: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
03.10.14 | 10.10.14 | 17.10.14 | 24.10.14 | последнее изменение | Сент-14 | Окт-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | 12 135 | 12 570 | 12 790 | 13 740 | 950 | 11 758 | 10 440 |
то же $/т | $305,7 | $312,6 | $311,6 | $328,6 | $17,0 | $310 | $327 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 29 085 | 29 650 | 30 545 | 31 155 | 610 | 28 725 | 27 788 |
то же $/т | $732,7 | $737,3 | $744,2 | $745,2 | $1,0 | $758 | $869 |
ИА «Интерфакс»