Кукуруза продолжает лидировать по темпам роста цен на зерновом рынке РФ
Дата новости: 12/02/2019
Кукуруза продолжает лидировать по темпам роста цен на зерновом рынке РФ, следует из данных компании "ПроЗерно".
Так, за минувшую неделю в центре и на юге она подорожала сразу на 800-815 рублей, до 12 433 и 12 350 рублей за тонну соответственно. В Черноземье и Поволжье рост составил 140-185 рублей, до 11 460 и 11 283 рублей.
Цены на пшеницу, бравшие неделю назад паузу, "передумали" и снова двинулись вверх, но вразнобой, отмечают эксперты.
Так, пшеница 3 класса в центре подорожала на 285 рублей, до 14 133 рублей, в Черноземье - на 210 рублей, до 13 830 рублей, в Поволжье и Сибири - на 65-85 рублей, а на юге - всего на 15 рублей.
Цены на пшеницу 4 класса в центре выросли на 400 рублей, до 13 283 рублей, в Черноземье - на 190 рублей, до 13 000 рублей. На юге изменений не было, а в остальных регионах рост был небольшим.
В росте цен на пшеницу 5 класса вперед вырвался Урал, где это зерно подорожало сразу на 365 рублей, до 10 575 рублей за тонну. В Черноземье цены прибавили 180 рублей, до 11 890 рублей, в центре - 165 рублей, до 12 567 рублей, на юге и в Сибири - по 135 рублей, до 12 883 и 9 467 рублей соответственно.
В то же время цены на фуражный ячмень были малоподвижны.
Цены на пшеницу, бравшие неделю назад паузу, "передумали" и снова двинулись вверх, но вразнобой, отмечают эксперты.
Так, пшеница 3 класса в центре подорожала на 285 рублей, до 14 133 рублей, в Черноземье - на 210 рублей, до 13 830 рублей, в Поволжье и Сибири - на 65-85 рублей, а на юге - всего на 15 рублей.
Цены на пшеницу 4 класса в центре выросли на 400 рублей, до 13 283 рублей, в Черноземье - на 190 рублей, до 13 000 рублей. На юге изменений не было, а в остальных регионах рост был небольшим.
В росте цен на пшеницу 5 класса вперед вырвался Урал, где это зерно подорожало сразу на 365 рублей, до 10 575 рублей за тонну. В Черноземье цены прибавили 180 рублей, до 11 890 рублей, в центре - 165 рублей, до 12 567 рублей, на юге и в Сибири - по 135 рублей, до 12 883 и 9 467 рублей соответственно.
В то же время цены на фуражный ячмень были малоподвижны.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
18.01.19 | 25.01.19 | 01.02.19 | 08.02.19 | последнее изменение | Янв-19 | Февр-18 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 13 725 | 13 860 | 13 905 | 14 050 | +145 | 13 608 | 8 636 |
то же $/т | $206,9 | $210,3 | $211,8 | $212,7 | +$0,9 | $203 | $152 |
Пшеница 4 класса | 12 695 | 12 865 | 12 910 | 13 075 | +165 | 12 575 | 7 379 |
то же $/т | $191,4 | $195,2 | $196,6 | $197,9 | +$1,3 | $187 | $130 |
Продовольственная рожь | 9 335 | 9 380 | 9 520 | 9 825 | +305 | 9 219 | 5 528 |
то же $/т | $140,7 | $142,3 | $145,0 | $148,7 | +$3,7 | $137 | $97 |
Фуражная пшеница | 11 845 | 12 005 | 12 060 | 12 205 | +145 | 11 755 | 6 370 |
то же $/т | $178,6 | $182,1 | $183,7 | $184,7 | +$1,1 | $175 | $112 |
Фуражный ячмень | 12 720 | 12 740 | 12 750 | 12 790 | +40 | 12 638 | 7 125 |
то же $/т | $191,8 | $193,3 | $194,2 | $193,6 | -$0,6 | $188 | $125 |
Пивоваренный ячмень | 14 500 | 14 500 | 15 000 | 15 000 | 0 | 14 500 | 8 650 |
то же $/т | $218,6 | $220,0 | $228,4 | $227,1 | -$1,4 | $216 | $152 |
Фуражная кукуруза | 10 880 | 10 990 | 11 395 | 11 880 | +485 | 10 778 | 6 916 |
то же $/т | $164,0 | $166,7 | $173,5 | $179,8 | +$6,3 | $161 | $122 |
Горох | 12 905 | 13 130 | 13 515 | 13 790 | +275 | 12 683 | 9 169 |
то же $/т | $194,6 | $199,2 | $205,8 | $208,7 | +$2,9 | $189 | $161 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.19 | 25.01.19 | 01.02.19 | 08.02.19 | последнее изменение | Янв-19 | Февр-18 |
Пшеничная мука высшего сорта | 18 805 | 19 190 | 19 640 | 19 985 | 345 | 18 694 | 13 445 |
то же $/т | $283,5 | $291,1 | $299,1 | $302,5 | $3,4 | $279 | $237 |
Пшеничная мука 1 сорта | 17 820 | 18 280 | 18 600 | 18 780 | 180 | 17 766 | 12 560 |
то же $/т | $268,7 | $277,3 | $283,3 | $284,3 | $1,0 | $265 | $221 |
Пшеничная мука 2 сорта | 15 750 | 16 070 | 16 230 | 16 355 | 125 | 15 765 | 11 095 |
то же $/т | $237,4 | $243,8 | $247,2 | $247,6 | $0,4 | $235 | $195 |
Ржаная обдирная мука | 14 110 | 14 340 | 14 945 | 15 165 | 220 | 14 044 | 9 860 |
то же $/т | $212,7 | $217,5 | $227,6 | $229,6 | $1,9 | $209 | $174 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
18.01.19 | 25.01.19 | 01.02.19 | 08.02.19 | последнее изменение | Янв-19 | Февр-18 |
Гречневая крупа 1 сорта | 20 550 | 20 970 | 21 810 | 22 050 | 240 | 20 264 | 16 234 |
то же $/т | $309,8 | $318,1 | $332,2 | $333,8 | $1,6 | $302 | $286 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 800 | 31 800 | 31 755 | 31 710 | -45 | 31 756 | 33 979 |
то же $/т | $479,4 | $482,4 | $483,6 | $480,0 | -$3,6 | $473 | $598 |
Пшено 1 сорта | 42 790 | 45 290 | 46 105 | 47 355 | 1 250 | 41 530 | 16 665 |
то же $/т | $645,1 | $687,1 | $702,2 | $716,8 | $14,6 | $619 | $293 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
о | 18.01.19 | 25.01.19 | 01.02.19 | 08.02.19 | последнее изменение | Янв-19 | Февр-18 |
Подсолнечник | 19 715 | 19 860 | 19 925 | 20 415 | 490 | 19 724 | 19 358 |
то же $/т | $297,2 | $301,3 | $303,5 | $309,0 | $5,6 | $294 | $341 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 42 990 | 42 990 | 43 235 | 43 510 | 275 | 42 994 | 43 168 |
то же $/т | $648,1 | $652,2 | $658,5 | $658,6 | $0,1 | $640 | $760 |
Рапс | 24 250 | 24 415 | 24 415 | 24 480 | 65 | 24 333 | 20 865 |
то же $/т | $365,6 | $370,4 | $371,8 | $370,6 | -$1,3 | $368 | $369 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 45 700 | 45 990 | 46 395 | 46 480 | 85 | 45 845 | 43 690 |
то же $/т | $689,0 | $697,7 | $706,6 | $703,6 | -$3,0 | $693 | $772 |
Соевые бобы | 29 155 | 29 425 | 29 470 | 29 525 | 55 | 29 290 | 24 613 |
то же $/т | $439,5 | $446,4 | $448,8 | $446,9 | -$1,9 | $443 | $435 |
Служба финансово-экономической информации