Экспортный спрос на зерно нового урожая в РФ пока крайне неуверенный - эксперт
Несмотря на приближение нового урожая, экспортный спрос на него пока крайне неуверенный, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
"Первая неделя лета не принесла серьезных перемен на зерновой рынок России. Продолжилось локальное укрепление внутренних цен, за исключением цен на кукурузу, а экспортная площадка постепенно начинает выходить на рельсы нового урожая, хотя спрос крайне неуверенный", - сказал он.
По данным "ПроЗерно", в экспортоориентированных регионах юга пшеница 3-го класса подешевела на 85 рублей за тонну, до 9 683 рублей, пшеница 4-го класса - на 35 рублей, до 8 750 рублей, пшеница 5-го класса - на 115 рублей, до 7 750 рублей за тонну.
Ячмень на юге и Северном Кавказе за неделю подешевел на 133 рубля, до 7 350 рублей за тонну. Цены на кукурузу в южных регионах снизились на 100 рублей, до 8 117 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье - на 10-25 рублей.
Цены на другие зерновые товары немного подросли.
Как прогнозирует В.Петриченко, стартовые цены пшеницы нового урожая составят $180-182 за тонну (на условиях FOB Новороссийск). Это выше прогнозов, которые делались ранее.
На рынке круп, по данным "ПроЗерно", изменилась ценовая ситуация в "гречневом секторе". Цены на гречневую крупу, которые снижались практически весь сезон, за последние две недели пошли в рост. Причем если по данным на 2 июня рост составлял 150 рублей за тонну, то к 9 июня удорожание выросло до 530 рублей. Цена тонны крупы составила 28 230 рублей.
Как заявил В.Петриченко, подорожание крупы связано с ростом цен на гречиху. "А вот причина подорожания сырья необъяснима, поскольку и рынок гречихи, и рынок гречневой крупы насыщен и даже избыточен", - сказал он.
Эксперт не исключил, что "ветер, приподнимающий цены, дует с Алтая", который является крупным производителем гречихи в РФ.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
19.05.17 | 26.05.17 | 02.06.17 | 09.06.17 | последнее изменение | Maй-17 | Июнь-16 | |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 9 480 | 9 470 | 9 470 | 9 460 | -10 | 9 484 | 11 433 |
то же $/т | $165,8 | $166,9 | $167,1 | $166,0 | -$1,1 | $165 | $174 |
Пшеница 4 класса | 8 115 | 8 105 | 8 110 | 8 140 | +30 | 8 111 | 10 809 |
то же $/т | $142,0 | $142,8 | $143,1 | $142,8 | -$0,3 | $141 | $165 |
Продовольственная рожь | 7 270 | 7 220 | 7 280 | 7 340 | +60 | 7 261 | 9 416 |
то же $/т | $127,2 | $127,2 | $128,4 | $128,8 | +$0,3 | $127 | $143 |
Фуражная пшеница | 7 200 | 7 185 | 7 180 | 7 150 | -30 | 7 198 | 10 375 |
то же $/т | $126,0 | $126,6 | $126,7 | $125,4 | -$1,2 | $125 | $158 |
Фуражный ячмень | 7 105 | 7 085 | 7 080 | 7 055 | -25 | 7 098 | 8 850 |
то же $/т | $124,3 | $124,8 | $124,9 | $123,8 | -$1,1 | $124 | $135 |
Пивоваренный ячмень | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 125 | 11 750 |
то же $/т | $174,9 | $176,2 | $176,4 | $175,4 | -$1,0 | $176 | $179 |
Фуражная кукуруза | 7 590 | 7 580 | 7 620 | 7 585 | -35 | 7 611 | 11 423 |
то же $/т | $132,8 | $133,6 | $134,4 | $133,1 | -$1,4 | $133 | $174 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
19.05.17 | 26.05.17 | 02.06.17 | 09.06.17 | последнее изменение | Maй-17 | Июнь-16 | |
Пшеничная мука высшего сорта | 15 215 | 15 210 | 15 205 | 15 300 | +95 | 15 218 | 17 718 |
то же $/т | $266,2 | $268,0 | $268,2 | $268,4 | +$0,2 | $265 | $270 |
Пшеничная мука 1 сорта | 14 295 | 14 295 | 14 290 | 14 315 | +25 | 14 295 | 16 858 |
то же $/т | $250,1 | $251,9 | $252,1 | $251,1 | -$1,0 | $249 | $257 |
Пшеничная мука 2 сорта | 12 235 | 12 235 | 12 210 | 12 275 | +65 | 12 234 | 14 719 |
то же $/т | $214,0 | $215,6 | $215,4 | $215,3 | -$0,0 | $213 | $224 |
Ржаная обдирная мука | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 745 | +130 | 11 615 | 13 906 |
то же $/т | $203,2 | $204,6 | $204,9 | $206,0 | +$1,2 | $202 | $212 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
19.05.17 | 26.05.17 | 02.06.17 | 09.06.17 | последнее изменение | Maй-17 | Июнь-16 | |
Гречневая крупа 1 сорта | 27 915 | 27 550 | 27 700 | 28 230 | +530 | 28 176 | 69 316 |
то же $/т | $488,4 | $485,4 | $488,6 | $495,2 | +$6,6 | $491 | $1 056 |
Рисовая крупа 1 сорта | 28 105 | 28 040 | 28 065 | 28 065 | 0 | 28 266 | 27 021 |
то же $/т | $491,7 | $494,0 | $495,1 | $492,4 | -$2,7 | $492 | $412 |
Пшено 1 сорта | 10 325 | 10 205 | 10 200 | 10 255 | +55 | 10 383 | 12 935 |
то же $/т | $180,6 | $179,8 | $179,9 | $179,9 | -$0,0 | $181 | $197 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
19.05.17 | 26.05.17 | 02.06.17 | 09.06.17 | последнее изменение | Maй-17 | Июнь-16 | |
Подсолнечник | 17 445 | 17 485 | 18 320 | 18 945 | +625 | 17 033 | 25 225 |
то же $/т | $305,2 | $308,1 | $323,2 | $332,4 | +$9,2 | $297 | $384 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 40 610 | 40 755 | 40 885 | 41 150 | +265 | 40 469 | 55 830 |
то же $/т | $710,5 | $718,1 | $721,2 | $721,9 | +$0,7 | $705 | $851 |
Рапс | 21 305 | 21 305 | 21 280 | 21 280 | 0 | 21 305 | 25 250 |
то же $/т | $372,7 | $375,4 | $375,4 | $373,3 | -$2,1 | $374 | $386 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 46 625 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 0 | 46 063 | 55 335 |
то же $/т | $815,7 | $801,7 | $802,6 | $798,2 | -$4,4 | $809 | $845 |
Соевые бобы | 24 125 | 24 125 | 25 040 | 25 510 | +470 | 24 125 | 27 860 |
то же $/т | $422,1 | $425,1 | $441,7 | $447,5 | +$5,8 | $424 | $425 |
ИА "Интерфакс"