Движение цен на зерно в РФ в разных направлениях сохраняется, но динамика затухает
Начало ноября не внесло существенных изменений в ситуацию на зерновом рынке РФ, цены продолжают двигаться в разных направлениях. Однако ценовая динамика затухает, отмечают эксперты компании "ПроЗерно".
"В развитии конъюнктуры рынка мало что изменилось: остались прежние разнонаправленные тренды, но с общей тенденцией затухания", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко.
По его данным, цены на пшеницу 3-го класса на юге снизились на 100 рублей, до 14 033 рублей за тонну. В Сибири отмечен рост на такой же показатель, до 10 000 рублей. В других регионах изменение цен было небольшим: в центре и Черноземье цены снизились на 15-30 рублей, на Урале - повысились на 40 рублей. В Поволжье цены не изменились.
Динамика цен на пшеницу 4-го класса была менее заметной. В центре цены снизились на 15 рублей, в Черноземье, Поволжье и на Урале прибавили 15-20 рублей, в Сибири - 85 рублей за тонну. На юге цены не изменились.
"Слабо и вразнобой", по оценке экспертов, шли цены на пшеницу 5-го класса. В центре они снизились на 50 рублей, на юге - на 15 рублей. В Черноземье, Поволжье и Сибири отмечен рост на 10-15 рублей, на Урале - 40 рублей.
Цены на ячмень, которые неделей ранее дружно росли, на минувшей неделе в ряде регионов сменили тренды. В Черноземье они снизились на 30 рублей, на юге не изменились, в центре, Поволжье и Сибири выросли на 15-25 рублей, на Урале - на 65 рублей за тонну.
Цены на кукурузу были стабильными в Черноземье и на юге. В центре и Поволжье они снизились на 35 рублей.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.10.18 | 26.10.18 | 02.11.18 | 09.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 12 560 | 12 635 | 12 655 | 12 620 | -35 | 12 510 | 8 310 |
то же $/т | $190,8 | $193,3 | $193,0 | $188,8 | -$4,2 | $190 | $141 |
Пшеница 4 класса | 11 665 | 11 705 | 11 730 | 11 735 | +5 | 11 614 | 6 965 |
то же $/т | $177,2 | $179,1 | $178,9 | $175,5 | -$3,3 | $176 | $118 |
Продовольственная рожь | 8 035 | 8 090 | 8 060 | 8 130 | +70 | 7 911 | 5 273 |
то же $/т | $122,1 | $123,8 | $122,9 | $121,6 | -$1,3 | $120 | $89 |
Фуражная пшеница | 10 755 | 10 850 | 10 885 | 10 875 | -10 | 10 696 | 5 739 |
то же $/т | $163,4 | $166,0 | $166,0 | $162,7 | -$3,3 | $162 | $97 |
Фуражный ячмень | 12 025 | 12 060 | 12 140 | 12 145 | +5 | 11 904 | 6 254 |
то же $/т | $182,7 | $184,5 | $185,1 | $181,7 | -$3,4 | $181 | $106 |
Пивоваренный ячмень | 13 000 | 13 000 | 13 500 | 13 500 | 0 | 12 950 | 8 025 |
то же $/т | $197,5 | $198,9 | $205,9 | $201,9 | -$3,9 | $196 | $136 |
Фуражная кукуруза | 10 630 | 10 375 | 10 345 | 10 325 | -20 | 10 659 | 6 479 |
то же $/т | $161,5 | $158,7 | $157,7 | $154,5 | -$3,3 | $162 | $110 |
Горох | 10 845 | 10 805 | 10 945 | 11 120 | +175 | 10 808 | 8 994 |
то же $/т | $164,8 | $165,3 | $166,9 | $166,3 | -$0,6 | $164 | $153 |
Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.10.18 | 26.10.18 | 02.11.18 | 09.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нoяб-17 |
Пшеничная мука высшего сорта | 17 485 | 17 500 | 17 670 | 17 735 | 65 | 17 353 | 13 634 |
то же $/т | $265,7 | $267,7 | $269,4 | $265,3 | -$4,1 | $263 | $231 |
Пшеничная мука 1 сорта | 16 635 | 16 660 | 16 740 | 16 750 | 10 | 16 490 | 12 756 |
то же $/т | $252,8 | $254,9 | $255,3 | $250,6 | -$4,7 | $250 | $216 |
Пшеничная мука 2 сорта | 14 065 | 14 070 | 14 505 | 14 585 | 80 | 14 004 | 11 340 |
то же $/т | $213,7 | $215,3 | $221,2 | $218,2 | -$3,0 | $212 | $192 |
Ржаная обдирная мука | 13 040 | 13 040 | 13 040 | 13 165 | 125 | 12 880 | 10 034 |
то же $/т | $198,1 | $199,5 | $198,8 | $196,9 | -$1,9 | $195 | $170 |
Крупа: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.10.18 | 26.10.18 | 02.11.18 | 09.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Гречневая крупа 1 сорта | 19 060 | 19 260 | 19 490 | 19 515 | 25 | 18 975 | 21 729 |
то же $/т | $289,6 | $294,7 | $297,2 | $291,9 | -$5,3 | $288 | $369 |
Рисовая крупа 1 сорта | 31 945 | 31 945 | 31 945 | 31 835 | -110 | 31 983 | 30 134 |
то же $/т | $485,4 | $488,7 | $487,1 | $476,2 | -$10,9 | $485 | $511 |
Пшено 1 сорта | 33 580 | 33 545 | 34 080 | 33 900 | -180 | 33 685 | 12 221 |
то же $/т | $510,2 | $513,2 | $519,7 | $507,1 | -$12,6 | $511 | $207 |
Рынок масличных: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|
19.10.18 | 26.10.18 | 02.11.18 | 09.11.18 | последнее изменение | Oкт-18 | Нояб-17 |
Подсолнечник | 18 880 | 18 785 | 18 620 | 18 590 | -30 | 19 064 | 16 280 |
то же $/т | $286,9 | $287,4 | $283,9 | $278,1 | -$5,8 | $289 | $276 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 44 960 | 44 275 | 43 760 | 42 400 | -1 360 | 45 419 | 42 770 |
то же $/т | $683,1 | $677,4 | $667,3 | $634,3 | -$33,0 | $689 | $726 |
Рапс | 24 190 | 24 040 | 24 000 | 23 960 | -40 | 24 115 | 19 055 |
то же $/т | $367,6 | $367,8 | $366,0 | $358,4 | -$7,5 | $368 | $323 |
Сырое рапсовое масло нерафинированное | 46 710 | 46 585 | 45 915 | 45 720 | -195 | 46 648 | 42 905 |
то же $/т | $709,7 | $712,7 | $700,1 | $683,9 | -$16,2 | $711 | $727 |
Соевые бобы | 28 500 | 28 565 | 28 460 | 28 550 | 90 | 28 533 | 23 623 |
то же $/т | $433,0 | $437,0 | $434,0 | $427,1 | -$6,9 | $435 | $400 |
Служба финансово-экономической информации